IDEESS 4287

REPSOL

AVENIDA PRIMERO DE MAYO, S/N, 30006 MURCIA, (MURCIA)

Municipio Murcia
Horario L-D: 24H
Precios actualizados 15/10/2026 07:02

Ahora

Precios actuales

6 combustibles disponibles

Comparar con otras gasolineras de Murcia →

Evolución

Histórico de precios

Elige combustibles en la leyenda. Toca la gráfica para consultar un precio.

Fechas personalizadas

Mueve el cursor o toca la gráfica para consultar precios.

Información de la estación Ubicación, tipo de venta y datos oficiales
Provincia
MURCIA
Localidad
MURCIA
Margen (lado de la vía)
D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
37.987639, -1.115417 Google MapsApple Maps
Datos históricos completos 314 tramos de precio registrados
Combustible Precio Desde Hasta
Diésel · Gasóleo A 1,829 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,779 €/l 20/04/2026 10:32 21/04/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 21/04/2026 10:32 22/04/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,735 €/l 22/04/2026 10:32 24/04/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 24/04/2026 11:02 27/04/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,755 €/l 27/04/2026 10:32 28/04/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,765 €/l 28/04/2026 11:02 04/05/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,775 €/l 04/05/2026 11:02 08/05/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,725 €/l 08/05/2026 11:02 11/05/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,715 €/l 11/05/2026 10:32 29/05/2026 13:02
Diésel · Gasóleo A 1,695 €/l 29/05/2026 13:02 01/06/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,649 €/l 01/06/2026 11:32 02/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,635 €/l 02/06/2026 10:32 03/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,629 €/l 03/06/2026 10:32 08/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,615 €/l 08/06/2026 10:32 12/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,619 €/l 12/06/2026 10:32 15/06/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,605 €/l 15/06/2026 11:02 16/06/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,585 €/l 16/06/2026 11:32 17/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,575 €/l 17/06/2026 10:32 19/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,545 €/l 19/06/2026 10:32 22/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,535 €/l 22/06/2026 10:32 24/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,525 €/l 24/06/2026 10:32 26/06/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,519 €/l 26/06/2026 10:32 30/06/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,539 €/l 30/06/2026 11:02 01/07/2026 19:02
Diésel · Gasóleo A 1,571 €/l 01/07/2026 19:02 03/07/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,555 €/l 03/07/2026 11:02 06/07/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,549 €/l 06/07/2026 10:32 10/07/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,589 €/l 10/07/2026 11:02 13/07/2026 12:02
Diésel · Gasóleo A 1,599 €/l 13/07/2026 12:02 15/07/2026 12:02
Diésel · Gasóleo A 1,629 €/l 15/07/2026 12:02 16/07/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,659 €/l 16/07/2026 11:02 17/07/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,689 €/l 17/07/2026 11:02 20/07/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,729 €/l 20/07/2026 10:32 21/07/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 21/07/2026 11:02 22/07/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,769 €/l 22/07/2026 10:32 24/07/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,789 €/l 24/07/2026 10:02 27/07/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,819 €/l 27/07/2026 10:32 31/07/2026 13:32
Diésel · Gasóleo A 1,849 €/l 31/07/2026 13:32 03/08/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,909 €/l 03/08/2026 11:32 05/08/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,899 €/l 05/08/2026 11:02 06/08/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,879 €/l 06/08/2026 10:02 07/08/2026 12:02
Diésel · Gasóleo A 1,859 €/l 07/08/2026 12:02 10/08/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,849 €/l 10/08/2026 11:02 12/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,869 €/l 12/08/2026 10:32 13/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,879 €/l 13/08/2026 10:32 14/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,889 €/l 14/08/2026 10:32 18/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,905 €/l 18/08/2026 10:32 19/08/2026 14:02
Diésel · Gasóleo A 1,909 €/l 19/08/2026 14:02 20/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,929 €/l 20/08/2026 10:32 25/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,935 €/l 25/08/2026 10:32 27/08/2026 12:02
Diésel · Gasóleo A 1,925 €/l 27/08/2026 12:02 28/08/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,919 €/l 28/08/2026 10:02 31/08/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,909 €/l 31/08/2026 10:32 01/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,788 €/l 01/09/2026 11:02 02/09/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,799 €/l 02/09/2026 11:32 04/09/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,855 €/l 04/09/2026 11:32 07/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,865 €/l 07/09/2026 11:02 09/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,875 €/l 09/09/2026 11:02 11/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,879 €/l 11/09/2026 11:02 14/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,949 €/l 14/09/2026 11:02 16/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,965 €/l 16/09/2026 10:32 18/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 2,009 €/l 18/09/2026 10:32 21/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 2,019 €/l 21/09/2026 10:32 23/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 2,009 €/l 23/09/2026 10:32 25/09/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,999 €/l 25/09/2026 11:02 29/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,995 €/l 29/09/2026 10:32 30/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,985 €/l 30/09/2026 10:32 01/10/2026 12:32
Diésel · Gasóleo A 1,975 €/l 01/10/2026 12:32 05/10/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,955 €/l 05/10/2026 11:32 07/10/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,945 €/l 07/10/2026 10:32 09/10/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,915 €/l 09/10/2026 11:02 13/10/2026 11:32
Diésel · Gasóleo A 1,905 €/l 13/10/2026 11:32 Actual
Gasolina 95 1,485 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 10:32
Gasolina 95 1,475 €/l 20/04/2026 10:32 24/04/2026 11:02
Gasolina 95 1,509 €/l 24/04/2026 11:02 27/04/2026 10:32
Gasolina 95 1,525 €/l 27/04/2026 10:32 28/04/2026 11:02
Gasolina 95 1,535 €/l 28/04/2026 11:02 04/05/2026 11:02
Gasolina 95 1,559 €/l 04/05/2026 11:02 07/05/2026 11:02
Gasolina 95 1,569 €/l 07/05/2026 11:02 08/05/2026 11:02
Gasolina 95 1,559 €/l 08/05/2026 11:02 13/05/2026 10:32
Gasolina 95 1,565 €/l 13/05/2026 10:32 15/05/2026 10:32
Gasolina 95 1,575 €/l 15/05/2026 10:32 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 1,609 €/l 29/05/2026 13:02 01/06/2026 11:32
Gasolina 95 1,579 €/l 01/06/2026 11:32 02/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,575 €/l 02/06/2026 10:32 03/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,565 €/l 03/06/2026 10:32 08/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,545 €/l 08/06/2026 10:32 12/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,535 €/l 12/06/2026 10:32 15/06/2026 11:02
Gasolina 95 1,519 €/l 15/06/2026 11:02 16/06/2026 11:32
Gasolina 95 1,509 €/l 16/06/2026 11:32 17/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,499 €/l 17/06/2026 10:32 19/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,475 €/l 19/06/2026 10:32 22/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,469 €/l 22/06/2026 10:32 23/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,479 €/l 23/06/2026 10:32 24/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,475 €/l 24/06/2026 10:32 29/06/2026 10:32
Gasolina 95 1,485 €/l 29/06/2026 10:32 30/06/2026 11:02
Gasolina 95 1,469 €/l 30/06/2026 11:02 01/07/2026 19:02
Gasolina 95 1,572 €/l 01/07/2026 19:02 03/07/2026 11:02
Gasolina 95 1,589 €/l 03/07/2026 11:02 06/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,579 €/l 06/07/2026 10:32 10/07/2026 11:02
Gasolina 95 1,595 €/l 10/07/2026 11:02 13/07/2026 12:02
Gasolina 95 1,605 €/l 13/07/2026 12:02 14/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,599 €/l 14/07/2026 10:32 15/07/2026 12:02
Gasolina 95 1,609 €/l 15/07/2026 12:02 16/07/2026 11:02
Gasolina 95 1,639 €/l 16/07/2026 11:02 17/07/2026 11:02
Gasolina 95 1,655 €/l 17/07/2026 11:02 20/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,685 €/l 20/07/2026 10:32 21/07/2026 11:02
Gasolina 95 1,695 €/l 21/07/2026 11:02 22/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,699 €/l 22/07/2026 10:32 24/07/2026 10:02
Gasolina 95 1,705 €/l 24/07/2026 10:02 27/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,719 €/l 27/07/2026 10:32 28/07/2026 10:32
Gasolina 95 1,725 €/l 28/07/2026 10:32 31/07/2026 13:32
Gasolina 95 1,735 €/l 31/07/2026 13:32 03/08/2026 11:32
Gasolina 95 1,795 €/l 03/08/2026 11:32 04/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,809 €/l 04/08/2026 10:32 05/08/2026 11:02
Gasolina 95 1,799 €/l 05/08/2026 11:02 06/08/2026 10:02
Gasolina 95 1,779 €/l 06/08/2026 10:02 07/08/2026 12:02
Gasolina 95 1,759 €/l 07/08/2026 12:02 12/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,769 €/l 12/08/2026 10:32 13/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,779 €/l 13/08/2026 10:32 17/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,775 €/l 17/08/2026 10:32 18/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,785 €/l 18/08/2026 10:32 20/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,795 €/l 20/08/2026 10:32 25/08/2026 10:32
Gasolina 95 1,799 €/l 25/08/2026 10:32 01/09/2026 11:02
Gasolina 95 1,860 €/l 01/09/2026 11:02 02/09/2026 11:32
Gasolina 95 1,875 €/l 02/09/2026 11:32 04/09/2026 11:32
Gasolina 95 1,909 €/l 04/09/2026 11:32 09/09/2026 11:02
Gasolina 95 1,919 €/l 09/09/2026 11:02 11/09/2026 11:02
Gasolina 95 1,939 €/l 11/09/2026 11:02 14/09/2026 11:02
Gasolina 95 1,969 €/l 14/09/2026 11:02 16/09/2026 10:32
Gasolina 95 1,989 €/l 16/09/2026 10:32 18/09/2026 10:32
Gasolina 95 1,999 €/l 18/09/2026 10:32 28/09/2026 11:02
Gasolina 95 2,015 €/l 28/09/2026 11:02 29/09/2026 10:32
Gasolina 95 2,019 €/l 29/09/2026 10:32 30/09/2026 10:32
Gasolina 95 2,009 €/l 30/09/2026 10:32 01/10/2026 12:32
Gasolina 95 1,819 €/l 01/10/2026 12:32 02/10/2026 10:32
Gasolina 95 1,815 €/l 02/10/2026 10:32 05/10/2026 11:32
Gasolina 95 1,819 €/l 05/10/2026 11:32 06/10/2026 11:32
Gasolina 95 1,815 €/l 06/10/2026 11:32 07/10/2026 10:32
Gasolina 95 1,819 €/l 07/10/2026 10:32 09/10/2026 11:02
Gasolina 95 1,805 €/l 09/10/2026 11:02 13/10/2026 11:32
Gasolina 95 1,809 €/l 13/10/2026 11:32 Actual
Gasolina 98 1,645 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 10:32
Gasolina 98 1,625 €/l 20/04/2026 10:32 21/04/2026 10:32
Gasolina 98 1,605 €/l 21/04/2026 10:32 24/04/2026 11:02
Gasolina 98 1,649 €/l 24/04/2026 11:02 27/04/2026 10:32
Gasolina 98 1,655 €/l 27/04/2026 10:32 28/04/2026 11:02
Gasolina 98 1,645 €/l 28/04/2026 11:02 30/04/2026 10:32
Gasolina 98 1,655 €/l 30/04/2026 10:32 04/05/2026 11:02
Gasolina 98 1,669 €/l 04/05/2026 11:02 07/05/2026 11:02
Gasolina 98 1,679 €/l 07/05/2026 11:02 11/05/2026 10:32
Gasolina 98 1,669 €/l 11/05/2026 10:32 13/05/2026 10:32
Gasolina 98 1,675 €/l 13/05/2026 10:32 15/05/2026 10:32
Gasolina 98 1,695 €/l 15/05/2026 10:32 29/05/2026 13:02
Gasolina 98 1,719 €/l 29/05/2026 13:02 01/06/2026 11:32
Gasolina 98 1,689 €/l 01/06/2026 11:32 02/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,685 €/l 02/06/2026 10:32 03/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,675 €/l 03/06/2026 10:32 05/06/2026 11:02
Gasolina 98 1,685 €/l 05/06/2026 11:02 08/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,655 €/l 08/06/2026 10:32 15/06/2026 11:02
Gasolina 98 1,629 €/l 15/06/2026 11:02 16/06/2026 11:32
Gasolina 98 1,619 €/l 16/06/2026 11:32 17/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,609 €/l 17/06/2026 10:32 19/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,595 €/l 19/06/2026 10:32 22/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,579 €/l 22/06/2026 10:32 23/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,589 €/l 23/06/2026 10:32 24/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,585 €/l 24/06/2026 10:32 26/06/2026 10:32
Gasolina 98 1,595 €/l 26/06/2026 10:32 30/06/2026 11:02
Gasolina 98 1,589 €/l 30/06/2026 11:02 01/07/2026 19:02
Gasolina 98 1,692 €/l 01/07/2026 19:02 03/07/2026 11:02
Gasolina 98 1,719 €/l 03/07/2026 11:02 06/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,699 €/l 06/07/2026 10:32 10/07/2026 11:02
Gasolina 98 1,725 €/l 10/07/2026 11:02 14/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,719 €/l 14/07/2026 10:32 15/07/2026 12:02
Gasolina 98 1,729 €/l 15/07/2026 12:02 16/07/2026 11:02
Gasolina 98 1,759 €/l 16/07/2026 11:02 17/07/2026 11:02
Gasolina 98 1,785 €/l 17/07/2026 11:02 20/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,805 €/l 20/07/2026 10:32 21/07/2026 11:02
Gasolina 98 1,815 €/l 21/07/2026 11:02 22/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,819 €/l 22/07/2026 10:32 24/07/2026 10:02
Gasolina 98 1,835 €/l 24/07/2026 10:02 27/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,839 €/l 27/07/2026 10:32 28/07/2026 10:32
Gasolina 98 1,845 €/l 28/07/2026 10:32 31/07/2026 13:32
Gasolina 98 1,865 €/l 31/07/2026 13:32 03/08/2026 11:32
Gasolina 98 1,925 €/l 03/08/2026 11:32 04/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,929 €/l 04/08/2026 10:32 05/08/2026 11:02
Gasolina 98 1,919 €/l 05/08/2026 11:02 06/08/2026 10:02
Gasolina 98 1,899 €/l 06/08/2026 10:02 07/08/2026 12:02
Gasolina 98 1,889 €/l 07/08/2026 12:02 10/08/2026 11:02
Gasolina 98 1,879 €/l 10/08/2026 11:02 12/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,889 €/l 12/08/2026 10:32 13/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,899 €/l 13/08/2026 10:32 14/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,909 €/l 14/08/2026 10:32 17/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,895 €/l 17/08/2026 10:32 18/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,905 €/l 18/08/2026 10:32 20/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,915 €/l 20/08/2026 10:32 21/08/2026 11:02
Gasolina 98 1,925 €/l 21/08/2026 11:02 24/08/2026 11:02
Gasolina 98 1,915 €/l 24/08/2026 11:02 25/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,919 €/l 25/08/2026 10:32 28/08/2026 10:02
Gasolina 98 1,929 €/l 28/08/2026 10:02 31/08/2026 10:32
Gasolina 98 1,919 €/l 31/08/2026 10:32 01/09/2026 11:02
Gasolina 98 1,980 €/l 01/09/2026 11:02 02/09/2026 11:32
Gasolina 98 1,985 €/l 02/09/2026 11:32 04/09/2026 11:32
Gasolina 98 2,029 €/l 04/09/2026 11:32 07/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,019 €/l 07/09/2026 11:02 09/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,029 €/l 09/09/2026 11:02 11/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,059 €/l 11/09/2026 11:02 14/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,079 €/l 14/09/2026 11:02 16/09/2026 10:32
Gasolina 98 2,099 €/l 16/09/2026 10:32 18/09/2026 10:32
Gasolina 98 2,119 €/l 18/09/2026 10:32 21/09/2026 10:32
Gasolina 98 2,109 €/l 21/09/2026 10:32 25/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,119 €/l 25/09/2026 11:02 28/09/2026 11:02
Gasolina 98 2,125 €/l 28/09/2026 11:02 29/09/2026 10:32
Gasolina 98 2,129 €/l 29/09/2026 10:32 30/09/2026 10:32
Gasolina 98 2,119 €/l 30/09/2026 10:32 01/10/2026 12:32
Gasolina 98 1,929 €/l 01/10/2026 12:32 02/10/2026 10:32
Gasolina 98 1,935 €/l 02/10/2026 10:32 05/10/2026 11:32
Gasolina 98 1,929 €/l 05/10/2026 11:32 06/10/2026 11:32
Gasolina 98 1,925 €/l 06/10/2026 11:32 07/10/2026 10:32
Gasolina 98 1,929 €/l 07/10/2026 10:32 09/10/2026 11:02
Gasolina 98 1,925 €/l 09/10/2026 11:02 13/10/2026 11:32
Gasolina 98 1,919 €/l 13/10/2026 11:32 Actual
Diésel Renovable 1,939 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 10:32
Diésel Renovable 1,889 €/l 20/04/2026 10:32 21/04/2026 10:32
Diésel Renovable 1,855 €/l 21/04/2026 10:32 22/04/2026 10:32
Diésel Renovable 1,845 €/l 22/04/2026 10:32 24/04/2026 11:02
Diésel Renovable 1,855 €/l 24/04/2026 11:02 27/04/2026 10:32
Diésel Renovable 1,865 €/l 27/04/2026 10:32 28/04/2026 11:02
Diésel Renovable 1,875 €/l 28/04/2026 11:02 04/05/2026 11:02
Diésel Renovable 1,885 €/l 04/05/2026 11:02 08/05/2026 11:02
Diésel Renovable 1,835 €/l 08/05/2026 11:02 11/05/2026 10:32
Diésel Renovable 1,825 €/l 11/05/2026 10:32 29/05/2026 13:02
Diésel Renovable 1,805 €/l 29/05/2026 13:02 01/06/2026 11:32
Diésel Renovable 1,759 €/l 01/06/2026 11:32 02/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,745 €/l 02/06/2026 10:32 03/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,739 €/l 03/06/2026 10:32 08/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,725 €/l 08/06/2026 10:32 12/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,729 €/l 12/06/2026 10:32 15/06/2026 11:02
Diésel Renovable 1,715 €/l 15/06/2026 11:02 16/06/2026 11:32
Diésel Renovable 1,695 €/l 16/06/2026 11:32 17/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,685 €/l 17/06/2026 10:32 19/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,655 €/l 19/06/2026 10:32 22/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,645 €/l 22/06/2026 10:32 24/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,635 €/l 24/06/2026 10:32 26/06/2026 10:32
Diésel Renovable 1,629 €/l 26/06/2026 10:32 30/06/2026 11:02
Diésel Renovable 1,659 €/l 30/06/2026 11:02 01/07/2026 19:02
Diésel Renovable 1,691 €/l 01/07/2026 19:02 03/07/2026 11:02
Diésel Renovable 1,675 €/l 03/07/2026 11:02 06/07/2026 10:32
Diésel Renovable 1,669 €/l 06/07/2026 10:32 10/07/2026 11:02
Diésel Renovable 1,709 €/l 10/07/2026 11:02 13/07/2026 12:02
Diésel Renovable 1,719 €/l 13/07/2026 12:02 15/07/2026 12:02
Diésel Renovable 1,749 €/l 15/07/2026 12:02 16/07/2026 11:02
Diésel Renovable 1,779 €/l 16/07/2026 11:02 17/07/2026 11:02
Diésel Renovable 1,809 €/l 17/07/2026 11:02 20/07/2026 10:32
Diésel Renovable 1,849 €/l 20/07/2026 10:32 21/07/2026 11:02
Diésel Renovable 1,865 €/l 21/07/2026 11:02 22/07/2026 10:32
Diésel Renovable 1,889 €/l 22/07/2026 10:32 24/07/2026 10:02
Diésel Renovable 1,909 €/l 24/07/2026 10:02 27/07/2026 10:32
Diésel Renovable 1,939 €/l 27/07/2026 10:32 31/07/2026 13:32
Diésel Renovable 1,969 €/l 31/07/2026 13:32 03/08/2026 11:32
Diésel Renovable 2,029 €/l 03/08/2026 11:32 05/08/2026 11:02
Diésel Renovable 2,019 €/l 05/08/2026 11:02 06/08/2026 10:02
Diésel Renovable 1,999 €/l 06/08/2026 10:02 07/08/2026 12:02
Diésel Renovable 1,979 €/l 07/08/2026 12:02 10/08/2026 11:02
Diésel Renovable 1,969 €/l 10/08/2026 11:02 12/08/2026 10:32
Diésel Renovable 1,989 €/l 12/08/2026 10:32 13/08/2026 10:32
Diésel Renovable 1,999 €/l 13/08/2026 10:32 14/08/2026 10:32
Diésel Renovable 2,009 €/l 14/08/2026 10:32 18/08/2026 10:32
Diésel Renovable 2,025 €/l 18/08/2026 10:32 19/08/2026 14:02
Diésel Renovable 2,029 €/l 19/08/2026 14:02 20/08/2026 10:32
Diésel Renovable 2,049 €/l 20/08/2026 10:32 25/08/2026 10:32
Diésel Renovable 2,055 €/l 25/08/2026 10:32 27/08/2026 12:02
Diésel Renovable 2,045 €/l 27/08/2026 12:02 28/08/2026 10:02
Diésel Renovable 2,039 €/l 28/08/2026 10:02 31/08/2026 10:32
Diésel Renovable 2,029 €/l 31/08/2026 10:32 01/09/2026 11:02
Diésel Renovable 1,908 €/l 01/09/2026 11:02 02/09/2026 11:32
Diésel Renovable 1,909 €/l 02/09/2026 11:32 04/09/2026 11:32
Diésel Renovable 1,965 €/l 04/09/2026 11:32 07/09/2026 11:02
Diésel Renovable 1,975 €/l 07/09/2026 11:02 09/09/2026 11:02
Diésel Renovable 1,985 €/l 09/09/2026 11:02 11/09/2026 11:02
Diésel Renovable 1,989 €/l 11/09/2026 11:02 14/09/2026 11:02
Diésel Renovable 2,059 €/l 14/09/2026 11:02 16/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,075 €/l 16/09/2026 10:32 18/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,119 €/l 18/09/2026 10:32 21/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,129 €/l 21/09/2026 10:32 23/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,119 €/l 23/09/2026 10:32 25/09/2026 11:02
Diésel Renovable 2,109 €/l 25/09/2026 11:02 29/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,105 €/l 29/09/2026 10:32 30/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,095 €/l 30/09/2026 10:32 01/10/2026 12:32
Diésel Renovable 2,085 €/l 01/10/2026 12:32 05/10/2026 11:32
Diésel Renovable 2,065 €/l 05/10/2026 11:32 07/10/2026 10:32
Diésel Renovable 2,055 €/l 07/10/2026 10:32 09/10/2026 11:02
Diésel Renovable 2,025 €/l 09/10/2026 11:02 13/10/2026 11:32
Diésel Renovable 2,015 €/l 13/10/2026 11:32 Actual
Adblue 0,690 €/l 17/04/2026 19:09 08/05/2026 11:02
Adblue 0,890 €/l 08/05/2026 11:02 Actual
GLP · Autogás 1,065 €/l 17/04/2026 19:09 29/04/2026 10:32
GLP · Autogás 1,075 €/l 29/04/2026 10:32 06/05/2026 11:32
GLP · Autogás 1,055 €/l 06/05/2026 11:32 13/05/2026 10:32
GLP · Autogás 1,069 €/l 13/05/2026 10:32 29/05/2026 13:02
GLP · Autogás 1,089 €/l 29/05/2026 13:02 03/06/2026 10:32
GLP · Autogás 1,085 €/l 03/06/2026 10:32 17/06/2026 10:32
GLP · Autogás 1,055 €/l 17/06/2026 10:32 24/06/2026 10:32
GLP · Autogás 1,065 €/l 24/06/2026 10:32 01/07/2026 19:02
GLP · Autogás 1,172 €/l 01/07/2026 19:02 10/07/2026 11:02
GLP · Autogás 1,115 €/l 10/07/2026 11:02 29/07/2026 10:32
GLP · Autogás 1,105 €/l 29/07/2026 10:32 05/08/2026 11:02
GLP · Autogás 1,119 €/l 05/08/2026 11:02 12/08/2026 10:32
GLP · Autogás 1,129 €/l 12/08/2026 10:32 27/08/2026 12:02
GLP · Autogás 1,135 €/l 27/08/2026 12:02 02/09/2026 11:32
GLP · Autogás 1,139 €/l 02/09/2026 11:32 09/09/2026 11:02
GLP · Autogás 1,145 €/l 09/09/2026 11:02 23/09/2026 10:32
GLP · Autogás 1,135 €/l 23/09/2026 10:32 30/09/2026 10:32
GLP · Autogás 1,129 €/l 30/09/2026 10:32 Actual
Explorar esta zona