← Volver al listado

IDEESS 2805

REPSOL

CALLE COLLSEROLA, 2, 08035 BARCELONA, (BARCELONA)

Google MapsApple Maps
Municipio Barcelona
Horario L-D: 24H
Último feed 18/06/2026 12:32

Precios actuales

Combustible Precio Vigente desde
Gasoleo A 1,575 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 1,505 17/06/2026 01:02
Gasolina 98 E5 1,615 17/06/2026 01:02
Diésel Renovable 1,685 17/06/2026 01:02
Gasolina Renovable 1,615 17/06/2026 01:02
Gases licuados del petróleo 0,999 17/06/2026 01:02

Histórico

Haz clic en la leyenda para aislar o combinar combustibles. El rango inicial es el último mes.

Ficha de la estación

Provincia
BARCELONA
Localidad
BARCELONA
Margen (lado de la vía)
D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
OM · Datos remitidos por el operador mayorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el operador mayorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
41.416250, 2.136472 Google MapsApple Maps

Tramos históricos

Combustible Precio Desde Hasta
Gasoleo A 1,815 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasoleo A 1,775 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,745 21/04/2026 00:02 22/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,729 22/04/2026 00:02 23/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,735 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,745 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,739 25/04/2026 00:02 26/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,749 26/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo A 1,759 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,765 30/04/2026 00:02 30/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,765 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,779 01/05/2026 00:02 03/05/2026 00:32
Gasoleo A 1,775 03/05/2026 00:32 05/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,769 05/05/2026 00:02 06/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,779 06/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,739 08/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Gasoleo A 1,715 09/05/2026 19:32 10/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,709 10/05/2026 00:02 12/05/2026 00:32
Gasoleo A 1,715 12/05/2026 00:32 13/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,699 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasoleo A 1,715 14/05/2026 00:32 15/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,719 15/05/2026 00:02 17/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,735 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gasoleo A 1,699 29/05/2026 13:02 31/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,685 31/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,675 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,669 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,659 06/06/2026 00:02 07/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,655 07/06/2026 00:02 11/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,635 11/06/2026 00:02 13/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,639 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,625 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,605 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,595 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,595 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,575 18/06/2026 00:02 Actual
Gasolina 95 E5 1,569 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasolina 95 E5 1,555 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,559 21/04/2026 00:02 23/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,569 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,595 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,615 25/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,619 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,619 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,639 01/05/2026 00:02 02/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,645 02/05/2026 00:02 07/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,655 07/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,645 08/05/2026 00:02 13/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,649 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,659 14/05/2026 00:32 17/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,669 17/05/2026 00:02 30/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,655 30/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,635 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,625 03/06/2026 00:02 04/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,605 04/06/2026 00:02 05/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,599 05/06/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,589 06/06/2026 00:02 10/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,579 10/06/2026 00:02 12/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,575 12/06/2026 00:32 13/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,565 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,535 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,525 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,515 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,515 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,505 18/06/2026 00:02 Actual
Gasolina 98 E5 1,689 17/04/2026 19:09 18/04/2026 00:30
Gasolina 98 E5 1,679 18/04/2026 00:30 19/04/2026 00:30
Gasolina 98 E5 1,665 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,669 21/04/2026 00:02 23/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,679 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,715 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,725 25/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 98 E5 1,729 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,739 30/04/2026 00:02 30/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,739 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,749 01/05/2026 00:02 02/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,755 02/05/2026 00:02 07/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,765 07/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Gasolina 98 E5 1,755 09/05/2026 19:32 13/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,759 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,769 14/05/2026 00:32 15/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,779 15/05/2026 00:02 16/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,769 16/05/2026 00:02 17/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,779 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 98 E5 1,789 29/05/2026 13:02 30/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,765 30/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,745 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,735 03/06/2026 00:02 04/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,715 04/06/2026 00:02 05/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,719 05/06/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,699 06/06/2026 00:02 10/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,689 10/06/2026 00:02 12/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,695 12/06/2026 00:32 13/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,675 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,645 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,635 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,625 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,625 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,615 18/06/2026 00:02 Actual
Diésel Renovable 1,925 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Diésel Renovable 1,885 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,855 21/04/2026 00:02 22/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,839 22/04/2026 00:02 23/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,845 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,855 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,849 25/04/2026 00:02 26/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,859 26/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Diésel Renovable 1,869 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,875 30/04/2026 00:02 30/04/2026 18:32
Diésel Renovable 1,875 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,889 01/05/2026 00:02 03/05/2026 00:32
Diésel Renovable 1,885 03/05/2026 00:32 05/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,879 05/05/2026 00:02 06/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,889 06/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,849 08/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Diésel Renovable 1,825 09/05/2026 19:32 10/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,819 10/05/2026 00:02 12/05/2026 00:32
Diésel Renovable 1,825 12/05/2026 00:32 13/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,809 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Diésel Renovable 1,825 14/05/2026 00:32 15/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,829 15/05/2026 00:02 17/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,845 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Diésel Renovable 1,809 29/05/2026 13:02 31/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,795 31/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,785 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,779 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,769 06/06/2026 00:02 07/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,765 07/06/2026 00:02 11/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,745 11/06/2026 00:02 13/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,749 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,735 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,715 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,705 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,705 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,685 18/06/2026 00:02 Actual
Gasolina Renovable 1,679 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasolina Renovable 1,665 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,669 21/04/2026 00:02 23/04/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,679 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,705 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,725 25/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina Renovable 1,729 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina Renovable 1,729 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,749 01/05/2026 00:02 02/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,755 02/05/2026 00:02 07/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,765 07/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,755 08/05/2026 00:02 13/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,759 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,769 14/05/2026 00:32 17/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,779 17/05/2026 00:02 30/05/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,765 30/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,745 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,735 03/06/2026 00:02 04/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,715 04/06/2026 00:02 05/06/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,709 05/06/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,699 06/06/2026 00:02 10/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,689 10/06/2026 00:02 12/06/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,685 12/06/2026 00:32 13/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,675 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,645 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,635 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,625 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina Renovable 1,625 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasolina Renovable 1,615 18/06/2026 00:02 Actual
Gases licuados del petróleo 1,119 17/04/2026 19:09 22/04/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,099 22/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 22:32 29/04/2026 02:02
Gases licuados del petróleo 1,085 29/04/2026 02:02 30/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,085 30/04/2026 19:02 06/05/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,065 06/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gases licuados del petróleo 1,049 29/05/2026 13:02 03/06/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,029 03/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 0,999 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gases licuados del petróleo 0,999 17/06/2026 01:02 Actual