← Volver al listado

IDEESS 6466

AGLA

AUTOVIA A-92 KM. 132, 29520 FUENTE DE PIEDRA, (MÁLAGA)

Google MapsApple Maps
Municipio Fuente de Piedra
Horario L-D: 07:00-22:00
Último feed 18/06/2026 14:32

Precios actuales

Combustible Precio Vigente desde
Gasoleo A 1,525 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 1,425 17/06/2026 01:02
Gasoleo Premium 1,565 17/06/2026 01:02
Gasolina 98 E5 1,625 17/06/2026 01:02
Gasoleo B 1,215 17/06/2026 01:02
Adblue 0,899 17/06/2026 01:02
Gases licuados del petróleo 0,950 17/06/2026 01:02

Histórico

Haz clic en la leyenda para aislar o combinar combustibles. El rango inicial es el último mes.

Ficha de la estación

Provincia
MÁLAGA
Localidad
FUENTE DE PIEDRA
Margen (lado de la vía)
D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
37.137611, -4.728278 Google MapsApple Maps

Tramos históricos

Combustible Precio Desde Hasta
Gasoleo A 1,775 17/04/2026 19:09 22/04/2026 22:02
Gasoleo A 1,745 22/04/2026 22:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo A 1,745 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo A 1,745 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,745 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo A 1,745 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo A 1,745 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,745 30/04/2026 19:02 09/05/2026 19:32
Gasoleo A 1,685 09/05/2026 19:32 29/05/2026 13:02
Gasoleo A 1,615 29/05/2026 13:02 02/06/2026 22:02
Gasoleo A 1,595 02/06/2026 22:02 04/06/2026 21:32
Gasoleo A 1,575 04/06/2026 21:32 08/06/2026 09:02
Gasoleo A 1,555 08/06/2026 09:02 16/06/2026 21:32
Gasoleo A 1,525 16/06/2026 21:32 17/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,525 17/06/2026 01:02 Actual
Gasolina 95 E5 1,495 17/04/2026 19:09 22/04/2026 22:02
Gasolina 95 E5 1,485 22/04/2026 22:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,485 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 1,485 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,485 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,485 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,485 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,485 30/04/2026 19:02 08/06/2026 09:02
Gasolina 95 E5 1,445 08/06/2026 09:02 16/06/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,425 16/06/2026 21:32 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,425 17/06/2026 01:02 Actual
Gasoleo Premium 1,815 17/04/2026 19:09 22/04/2026 22:02
Gasoleo Premium 1,785 22/04/2026 22:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo Premium 1,785 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo Premium 1,785 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,785 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo Premium 1,785 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo Premium 1,785 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,785 30/04/2026 19:02 09/05/2026 19:32
Gasoleo Premium 1,725 09/05/2026 19:32 29/05/2026 13:02
Gasoleo Premium 1,655 29/05/2026 13:02 02/06/2026 22:02
Gasoleo Premium 1,635 02/06/2026 22:02 04/06/2026 21:32
Gasoleo Premium 1,615 04/06/2026 21:32 08/06/2026 09:02
Gasoleo Premium 1,595 08/06/2026 09:02 16/06/2026 21:32
Gasoleo Premium 1,565 16/06/2026 21:32 17/06/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,565 17/06/2026 01:02 Actual
Gasolina 98 E5 1,665 17/04/2026 19:09 22/04/2026 22:02
Gasolina 98 E5 1,655 22/04/2026 22:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 98 E5 1,655 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 98 E5 1,655 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,655 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 98 E5 1,655 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 98 E5 1,655 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,655 30/04/2026 19:02 08/06/2026 09:02
Gasolina 98 E5 1,635 08/06/2026 09:02 16/06/2026 21:32
Gasolina 98 E5 1,625 16/06/2026 21:32 17/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,625 17/06/2026 01:02 Actual
Gasoleo B 1,425 17/04/2026 19:09 22/04/2026 22:02
Gasoleo B 1,395 22/04/2026 22:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo B 1,395 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo B 1,395 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo B 1,395 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo B 1,395 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo B 1,395 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo B 1,395 30/04/2026 19:02 29/05/2026 13:02
Gasoleo B 1,375 29/05/2026 13:02 02/06/2026 22:02
Gasoleo B 1,275 02/06/2026 22:02 08/06/2026 09:02
Gasoleo B 1,255 08/06/2026 09:02 16/06/2026 21:32
Gasoleo B 1,215 16/06/2026 21:32 17/06/2026 00:32
Gasoleo B 1,215 17/06/2026 01:02 Actual
Adblue 0,899 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Adblue 0,899 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Adblue 0,899 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Adblue 0,899 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Adblue 0,899 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Adblue 0,899 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Adblue 0,899 30/04/2026 19:02 17/06/2026 00:32
Adblue 0,899 17/06/2026 01:02 Actual
Gases licuados del petróleo 1,095 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Gases licuados del petróleo 1,095 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gases licuados del petróleo 1,095 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,095 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gases licuados del petróleo 1,095 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gases licuados del petróleo 1,095 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,095 30/04/2026 19:02 13/05/2026 09:32
Gases licuados del petróleo 1,050 13/05/2026 09:32 30/05/2026 16:02
Gases licuados del petróleo 0,950 30/05/2026 16:02 17/06/2026 00:32
Gases licuados del petróleo 0,950 17/06/2026 01:02 Actual