← Volver al listado

IDEESS 4135

RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO)

POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E6, 30800 LORCA, (MURCIA)

Google MapsApple Maps
Municipio Lorca
Horario L-D: 24H
Último feed 18/06/2026 13:02

Precios actuales

Combustible Precio Vigente desde
Gasoleo A 1,457 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 1,367 17/06/2026 01:02
Gasoleo Premium 1,457 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,367 17/06/2026 01:02
Adblue 0,707 17/06/2026 01:02
Gases licuados del petróleo 0,977 17/06/2026 01:02

Histórico

Haz clic en la leyenda para aislar o combinar combustibles. El rango inicial es el último mes.

Ficha de la estación

Provincia
MURCIA
Localidad
LORCA
Margen (lado de la vía)
N · Sin margen aplicable / no indicado Código sin margen de carretera aplicable o no especificado en el censo.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
37.704306, -1.611306 Google MapsApple Maps

Tramos históricos

Combustible Precio Desde Hasta
Gasoleo A 1,717 17/04/2026 19:09 23/04/2026 17:02
Gasoleo A 1,657 23/04/2026 17:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo A 1,657 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo A 1,657 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,657 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo A 1,657 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo A 1,657 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,657 30/04/2026 19:02 06/05/2026 15:32
Gasoleo A 1,627 06/05/2026 15:32 29/05/2026 13:02
Gasoleo A 1,517 29/05/2026 13:02 11/06/2026 16:02
Gasoleo A 1,497 11/06/2026 16:02 15/06/2026 15:02
Gasoleo A 1,487 15/06/2026 15:02 17/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,487 17/06/2026 01:02 17/06/2026 15:02
Gasoleo A 1,457 17/06/2026 15:02 Actual
Gasolina 95 E5 1,437 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,437 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 1,437 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,437 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,437 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,437 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,437 30/04/2026 19:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 E5 1,397 29/05/2026 13:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,397 17/06/2026 01:02 17/06/2026 15:02
Gasolina 95 E5 1,367 17/06/2026 15:02 Actual
Gasoleo Premium 1,717 17/04/2026 19:09 23/04/2026 17:02
Gasoleo Premium 1,657 23/04/2026 17:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo Premium 1,657 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo Premium 1,657 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,657 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo Premium 1,657 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo Premium 1,657 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,657 30/04/2026 19:02 06/05/2026 15:32
Gasoleo Premium 1,627 06/05/2026 15:32 29/05/2026 13:02
Gasoleo Premium 1,517 29/05/2026 13:02 11/06/2026 16:02
Gasoleo Premium 1,497 11/06/2026 16:02 15/06/2026 15:02
Gasoleo Premium 1,487 15/06/2026 15:02 17/06/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,487 17/06/2026 01:02 17/06/2026 15:02
Gasoleo Premium 1,457 17/06/2026 15:02 Actual
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,437 30/04/2026 19:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,397 29/05/2026 13:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,397 17/06/2026 01:02 17/06/2026 15:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,367 17/06/2026 15:02 Actual
Adblue 0,707 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Adblue 0,707 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Adblue 0,707 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Adblue 0,707 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Adblue 0,707 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Adblue 0,707 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Adblue 0,707 30/04/2026 19:02 17/06/2026 00:32
Adblue 0,707 17/06/2026 01:02 Actual
Gases licuados del petróleo 0,937 17/04/2026 19:09 23/04/2026 17:02
Gases licuados del petróleo 0,957 23/04/2026 17:02 28/04/2026 14:02
Gases licuados del petróleo 0,957 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gases licuados del petróleo 0,957 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 0,957 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gases licuados del petróleo 0,957 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gases licuados del petróleo 0,957 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 0,957 30/04/2026 19:02 02/06/2026 16:02
Gases licuados del petróleo 0,977 02/06/2026 16:02 17/06/2026 00:32
Gases licuados del petróleo 0,977 17/06/2026 01:02 Actual