IDEESS 5024
CEPSA
CARRETERA N-620A KM. 32,3, 09226 VILLANUEVA DE LAS CARRETAS, (BURGOS)
Ahora
Precios actuales
6 combustibles disponibles
Evolución
Histórico de precios
Elige combustibles en la leyenda. Toca la gráfica para consultar un precio.
Información de la estación Ubicación, tipo de venta y datos oficiales
- Provincia
- BURGOS
- Localidad
- VILLANUEVA DE LAS CARRETAS
- Margen (lado de la vía)
- D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
- Tipo de venta (a quién vende)
- P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
- Remisión (origen del dato)
- dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
- Coordenadas (ubicación exacta)
-
42.219944, -3.999139 Google MapsApple Maps
Datos históricos completos 283 tramos de precio registrados
| Combustible | Precio | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Diésel · Gasóleo A | 1,889 €/l | 17/04/2026 19:09 | 18/04/2026 07:30 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,869 €/l | 18/04/2026 07:30 | 21/04/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,769 €/l | 21/04/2026 07:02 | 29/04/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,779 €/l | 29/04/2026 07:02 | 30/04/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,789 €/l | 30/04/2026 07:02 | 05/05/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,799 €/l | 05/05/2026 07:02 | 09/05/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,769 €/l | 09/05/2026 19:32 | 11/05/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,759 €/l | 11/05/2026 07:02 | 12/05/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,749 €/l | 12/05/2026 07:02 | 14/05/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,739 €/l | 14/05/2026 07:32 | 29/05/2026 13:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,719 €/l | 29/05/2026 13:02 | 30/05/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 30/05/2026 07:32 | 01/06/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,689 €/l | 01/06/2026 07:32 | 02/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,679 €/l | 02/06/2026 07:02 | 03/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,669 €/l | 03/06/2026 07:02 | 05/06/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,659 €/l | 05/06/2026 07:32 | 11/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,649 €/l | 11/06/2026 07:02 | 16/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,629 €/l | 16/06/2026 07:02 | 17/06/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,619 €/l | 17/06/2026 07:32 | 18/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,599 €/l | 18/06/2026 07:02 | 19/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,589 €/l | 19/06/2026 07:02 | 20/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,569 €/l | 20/06/2026 07:02 | 27/06/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,559 €/l | 27/06/2026 07:32 | 30/06/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,549 €/l | 30/06/2026 07:02 | 30/06/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,679 €/l | 30/06/2026 23:02 | 04/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,629 €/l | 04/07/2026 07:02 | 07/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,599 €/l | 07/07/2026 07:02 | 12/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,609 €/l | 12/07/2026 07:02 | 14/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,619 €/l | 14/07/2026 07:32 | 15/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,639 €/l | 15/07/2026 07:02 | 16/07/2026 08:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,659 €/l | 16/07/2026 08:02 | 17/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,679 €/l | 17/07/2026 07:32 | 18/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 18/07/2026 07:02 | 19/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,719 €/l | 19/07/2026 07:32 | 20/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,739 €/l | 20/07/2026 07:02 | 22/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,749 €/l | 22/07/2026 07:02 | 23/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,769 €/l | 23/07/2026 07:32 | 24/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,789 €/l | 24/07/2026 07:32 | 25/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,799 €/l | 25/07/2026 07:02 | 28/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,819 €/l | 28/07/2026 07:32 | 30/07/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,829 €/l | 30/07/2026 07:32 | 31/07/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,839 €/l | 31/07/2026 07:02 | 01/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,899 €/l | 01/08/2026 00:02 | 07/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,879 €/l | 07/08/2026 07:02 | 08/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,859 €/l | 08/08/2026 07:02 | 12/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,869 €/l | 12/08/2026 07:02 | 13/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,889 €/l | 13/08/2026 07:02 | 15/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,899 €/l | 15/08/2026 07:02 | 16/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 16/08/2026 07:02 | 18/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 18/08/2026 07:02 | 21/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 21/08/2026 07:02 | 22/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 22/08/2026 07:02 | 25/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,949 €/l | 25/08/2026 07:02 | 29/08/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 29/08/2026 07:02 | 01/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,899 €/l | 01/09/2026 07:02 | 02/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,859 €/l | 02/09/2026 07:02 | 03/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,849 €/l | 03/09/2026 07:02 | 04/09/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,859 €/l | 04/09/2026 07:32 | 05/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,869 €/l | 05/09/2026 07:02 | 06/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,879 €/l | 06/09/2026 07:02 | 10/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,889 €/l | 10/09/2026 07:02 | 12/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,899 €/l | 12/09/2026 07:02 | 14/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 14/09/2026 07:02 | 15/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,969 €/l | 15/09/2026 07:02 | 16/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,989 €/l | 16/09/2026 07:02 | 18/09/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,999 €/l | 18/09/2026 07:32 | 19/09/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,009 €/l | 19/09/2026 07:02 | 21/09/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,019 €/l | 21/09/2026 07:32 | 24/09/2026 13:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,009 €/l | 24/09/2026 13:32 | 01/10/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,989 €/l | 01/10/2026 07:02 | 06/10/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,979 €/l | 06/10/2026 07:02 | 07/10/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,969 €/l | 07/10/2026 07:02 | 08/10/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,959 €/l | 08/10/2026 07:02 | 11/10/2026 07:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,969 €/l | 11/10/2026 07:32 | 13/10/2026 07:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,979 €/l | 13/10/2026 07:02 | Actual |
| Gasolina 95 | 1,559 €/l | 17/04/2026 19:09 | 30/04/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,579 €/l | 30/04/2026 07:02 | 05/05/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,589 €/l | 05/05/2026 07:02 | 06/05/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | 06/05/2026 07:32 | 29/05/2026 13:02 |
| Gasolina 95 | 1,619 €/l | 29/05/2026 13:02 | 30/05/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | 30/05/2026 07:32 | 02/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,589 €/l | 02/06/2026 07:02 | 03/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,579 €/l | 03/06/2026 07:02 | 09/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,569 €/l | 09/06/2026 07:02 | 11/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,559 €/l | 11/06/2026 07:02 | 16/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,549 €/l | 16/06/2026 07:02 | 18/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,539 €/l | 18/06/2026 07:02 | 19/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,529 €/l | 19/06/2026 07:02 | 20/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,519 €/l | 20/06/2026 07:02 | 27/06/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,509 €/l | 27/06/2026 07:32 | 30/06/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,499 €/l | 30/06/2026 07:02 | 30/06/2026 23:02 |
| Gasolina 95 | 1,629 €/l | 30/06/2026 23:02 | 04/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | 04/07/2026 07:02 | 07/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,589 €/l | 07/07/2026 07:02 | 12/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,599 €/l | 12/07/2026 07:02 | 14/07/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,609 €/l | 14/07/2026 07:32 | 15/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,619 €/l | 15/07/2026 07:02 | 16/07/2026 08:02 |
| Gasolina 95 | 1,629 €/l | 16/07/2026 08:02 | 17/07/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,649 €/l | 17/07/2026 07:32 | 18/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,659 €/l | 18/07/2026 07:02 | 19/07/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,669 €/l | 19/07/2026 07:32 | 20/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,689 €/l | 20/07/2026 07:02 | 22/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,699 €/l | 22/07/2026 07:02 | 23/07/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,709 €/l | 23/07/2026 07:32 | 25/07/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,719 €/l | 25/07/2026 07:02 | 30/07/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,729 €/l | 30/07/2026 07:32 | 01/08/2026 00:02 |
| Gasolina 95 | 1,789 €/l | 01/08/2026 00:02 | 02/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,799 €/l | 02/08/2026 07:02 | 07/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,769 €/l | 07/08/2026 07:02 | 08/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,749 €/l | 08/08/2026 07:02 | 15/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,759 €/l | 15/08/2026 07:02 | 16/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,769 €/l | 16/08/2026 07:02 | 18/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,779 €/l | 18/08/2026 07:02 | 19/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,789 €/l | 19/08/2026 07:02 | 21/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,799 €/l | 21/08/2026 07:02 | 22/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,809 €/l | 22/08/2026 07:02 | 25/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,819 €/l | 25/08/2026 07:02 | 29/08/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,829 €/l | 29/08/2026 07:02 | 01/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,859 €/l | 01/09/2026 07:02 | 02/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,879 €/l | 02/09/2026 07:02 | 04/09/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 1,899 €/l | 04/09/2026 07:32 | 05/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,919 €/l | 05/09/2026 07:02 | 06/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,939 €/l | 06/09/2026 07:02 | 10/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,949 €/l | 10/09/2026 07:02 | 11/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,959 €/l | 11/09/2026 07:02 | 12/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,969 €/l | 12/09/2026 07:02 | 14/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,979 €/l | 14/09/2026 07:02 | 15/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,999 €/l | 15/09/2026 07:02 | 16/09/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 2,009 €/l | 16/09/2026 07:02 | 18/09/2026 07:32 |
| Gasolina 95 | 2,019 €/l | 18/09/2026 07:32 | 01/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,969 €/l | 01/10/2026 07:02 | 02/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,959 €/l | 02/10/2026 07:02 | 03/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,929 €/l | 03/10/2026 07:02 | 05/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,919 €/l | 05/10/2026 07:02 | 06/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,889 €/l | 06/10/2026 07:02 | 07/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,879 €/l | 07/10/2026 07:02 | 08/10/2026 07:02 |
| Gasolina 95 | 1,869 €/l | 08/10/2026 07:02 | Actual |
| Diésel premium | 1,939 €/l | 17/04/2026 19:09 | 18/04/2026 07:30 |
| Diésel premium | 1,919 €/l | 18/04/2026 07:30 | 21/04/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,859 €/l | 21/04/2026 07:02 | 29/04/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,869 €/l | 29/04/2026 07:02 | 30/04/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,879 €/l | 30/04/2026 07:02 | 05/05/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,889 €/l | 05/05/2026 07:02 | 09/05/2026 19:32 |
| Diésel premium | 1,859 €/l | 09/05/2026 19:32 | 11/05/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,849 €/l | 11/05/2026 07:02 | 12/05/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,829 €/l | 12/05/2026 07:02 | 14/05/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,819 €/l | 14/05/2026 07:32 | 29/05/2026 13:02 |
| Diésel premium | 1,799 €/l | 29/05/2026 13:02 | 30/05/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,779 €/l | 30/05/2026 07:32 | 01/06/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,769 €/l | 01/06/2026 07:32 | 02/06/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,759 €/l | 02/06/2026 07:02 | 03/06/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,749 €/l | 03/06/2026 07:02 | 05/06/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,739 €/l | 05/06/2026 07:32 | 16/06/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,719 €/l | 16/06/2026 07:02 | 17/06/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,709 €/l | 17/06/2026 07:32 | 18/06/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,699 €/l | 18/06/2026 07:02 | 20/06/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,689 €/l | 20/06/2026 07:02 | 27/06/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,649 €/l | 27/06/2026 07:32 | 30/06/2026 23:02 |
| Diésel premium | 1,779 €/l | 30/06/2026 23:02 | 04/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,749 €/l | 04/07/2026 07:02 | 07/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,699 €/l | 07/07/2026 07:02 | 12/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,709 €/l | 12/07/2026 07:02 | 14/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,719 €/l | 14/07/2026 07:32 | 15/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,739 €/l | 15/07/2026 07:02 | 16/07/2026 08:02 |
| Diésel premium | 1,759 €/l | 16/07/2026 08:02 | 17/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,769 €/l | 17/07/2026 07:32 | 18/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,789 €/l | 18/07/2026 07:02 | 19/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,809 €/l | 19/07/2026 07:32 | 20/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,819 €/l | 20/07/2026 07:02 | 22/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,829 €/l | 22/07/2026 07:02 | 23/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,839 €/l | 23/07/2026 07:32 | 24/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,859 €/l | 24/07/2026 07:32 | 25/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,869 €/l | 25/07/2026 07:02 | 28/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,879 €/l | 28/07/2026 07:32 | 30/07/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,889 €/l | 30/07/2026 07:32 | 31/07/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,899 €/l | 31/07/2026 07:02 | 01/08/2026 00:02 |
| Diésel premium | 1,959 €/l | 01/08/2026 00:02 | 02/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,969 €/l | 02/08/2026 07:02 | 07/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,959 €/l | 07/08/2026 07:02 | 08/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,949 €/l | 08/08/2026 07:02 | 12/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,959 €/l | 12/08/2026 07:02 | 13/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,979 €/l | 13/08/2026 07:02 | 15/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,989 €/l | 15/08/2026 07:02 | 16/08/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,999 €/l | 16/08/2026 07:02 | 01/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,989 €/l | 01/09/2026 07:02 | 02/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,959 €/l | 02/09/2026 07:02 | 03/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,949 €/l | 03/09/2026 07:02 | 04/09/2026 07:32 |
| Diésel premium | 1,959 €/l | 04/09/2026 07:32 | 05/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,969 €/l | 05/09/2026 07:02 | 10/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,979 €/l | 10/09/2026 07:02 | 12/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,989 €/l | 12/09/2026 07:02 | 14/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,999 €/l | 14/09/2026 07:02 | 15/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,039 €/l | 15/09/2026 07:02 | 16/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,049 €/l | 16/09/2026 07:02 | 18/09/2026 07:32 |
| Diésel premium | 2,059 €/l | 18/09/2026 07:32 | 19/09/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,069 €/l | 19/09/2026 07:02 | 21/09/2026 07:32 |
| Diésel premium | 2,079 €/l | 21/09/2026 07:32 | 24/09/2026 13:32 |
| Diésel premium | 2,069 €/l | 24/09/2026 13:32 | 01/10/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,039 €/l | 01/10/2026 07:02 | 06/10/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,029 €/l | 06/10/2026 07:02 | 08/10/2026 07:02 |
| Diésel premium | 1,999 €/l | 08/10/2026 07:02 | 11/10/2026 07:32 |
| Diésel premium | 2,019 €/l | 11/10/2026 07:32 | 13/10/2026 07:02 |
| Diésel premium | 2,029 €/l | 13/10/2026 07:02 | Actual |
| Gasolina 98 | 1,659 €/l | 17/04/2026 19:09 | 30/04/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,669 €/l | 30/04/2026 07:02 | 05/05/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,679 €/l | 05/05/2026 07:02 | 06/05/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,689 €/l | 06/05/2026 07:32 | 29/05/2026 13:02 |
| Gasolina 98 | 1,699 €/l | 29/05/2026 13:02 | 02/06/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,689 €/l | 02/06/2026 07:02 | 03/06/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,679 €/l | 03/06/2026 07:02 | 11/06/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,669 €/l | 11/06/2026 07:02 | 16/06/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,659 €/l | 16/06/2026 07:02 | 18/06/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,649 €/l | 18/06/2026 07:02 | 30/06/2026 23:02 |
| Gasolina 98 | 1,779 €/l | 30/06/2026 23:02 | 04/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,749 €/l | 04/07/2026 07:02 | 14/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,759 €/l | 14/07/2026 07:32 | 15/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,769 €/l | 15/07/2026 07:02 | 16/07/2026 08:02 |
| Gasolina 98 | 1,779 €/l | 16/07/2026 08:02 | 17/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,789 €/l | 17/07/2026 07:32 | 18/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,799 €/l | 18/07/2026 07:02 | 19/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,809 €/l | 19/07/2026 07:32 | 20/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,819 €/l | 20/07/2026 07:02 | 22/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,829 €/l | 22/07/2026 07:02 | 23/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,839 €/l | 23/07/2026 07:32 | 25/07/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,849 €/l | 25/07/2026 07:02 | 28/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,859 €/l | 28/07/2026 07:32 | 30/07/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 1,869 €/l | 30/07/2026 07:32 | 01/08/2026 00:02 |
| Gasolina 98 | 1,929 €/l | 01/08/2026 00:02 | 02/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,939 €/l | 02/08/2026 07:02 | 07/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,919 €/l | 07/08/2026 07:02 | 08/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,909 €/l | 08/08/2026 07:02 | 15/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,919 €/l | 15/08/2026 07:02 | 16/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,929 €/l | 16/08/2026 07:02 | 19/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,939 €/l | 19/08/2026 07:02 | 21/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,949 €/l | 21/08/2026 07:02 | 22/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,959 €/l | 22/08/2026 07:02 | 25/08/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,969 €/l | 25/08/2026 07:02 | 01/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,999 €/l | 01/09/2026 07:02 | 04/09/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 2,029 €/l | 04/09/2026 07:32 | 05/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,039 €/l | 05/09/2026 07:02 | 06/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,049 €/l | 06/09/2026 07:02 | 10/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,059 €/l | 10/09/2026 07:02 | 11/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,069 €/l | 11/09/2026 07:02 | 12/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,079 €/l | 12/09/2026 07:02 | 14/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,089 €/l | 14/09/2026 07:02 | 15/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,099 €/l | 15/09/2026 07:02 | 16/09/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,109 €/l | 16/09/2026 07:02 | 18/09/2026 07:32 |
| Gasolina 98 | 2,119 €/l | 18/09/2026 07:32 | 01/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,059 €/l | 01/10/2026 07:02 | 02/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 2,049 €/l | 02/10/2026 07:02 | 03/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,999 €/l | 03/10/2026 07:02 | 05/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,989 €/l | 05/10/2026 07:02 | 06/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,979 €/l | 06/10/2026 07:02 | 08/10/2026 07:02 |
| Gasolina 98 | 1,969 €/l | 08/10/2026 07:02 | Actual |
| Gasóleo B | 1,529 €/l | 17/04/2026 19:09 | 18/04/2026 07:30 |
| Gasóleo B | 1,499 €/l | 18/04/2026 07:30 | 14/05/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,459 €/l | 14/05/2026 07:32 | 30/05/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,429 €/l | 30/05/2026 07:32 | 16/06/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,409 €/l | 16/06/2026 07:02 | 18/06/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,399 €/l | 18/06/2026 07:02 | 30/06/2026 23:02 |
| Gasóleo B | 1,519 €/l | 30/06/2026 23:02 | 04/07/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,459 €/l | 04/07/2026 07:02 | 07/07/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,429 €/l | 07/07/2026 07:02 | 18/07/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,449 €/l | 18/07/2026 07:02 | 24/07/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,459 €/l | 24/07/2026 07:32 | 01/08/2026 00:02 |
| Gasóleo B | 1,519 €/l | 01/08/2026 00:02 | 13/08/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,539 €/l | 13/08/2026 07:02 | 16/08/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,549 €/l | 16/08/2026 07:02 | 18/08/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,559 €/l | 18/08/2026 07:02 | 21/08/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,569 €/l | 21/08/2026 07:02 | 02/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,549 €/l | 02/09/2026 07:02 | 04/09/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,559 €/l | 04/09/2026 07:32 | 10/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,579 €/l | 10/09/2026 07:02 | 11/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,589 €/l | 11/09/2026 07:02 | 12/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,599 €/l | 12/09/2026 07:02 | 14/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,609 €/l | 14/09/2026 07:02 | 15/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,659 €/l | 15/09/2026 07:02 | 16/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,669 €/l | 16/09/2026 07:02 | 18/09/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,699 €/l | 18/09/2026 07:32 | 19/09/2026 07:02 |
| Gasóleo B | 1,729 €/l | 19/09/2026 07:02 | 21/09/2026 07:32 |
| Gasóleo B | 1,739 €/l | 21/09/2026 07:32 | Actual |
| Adblue | 0,769 €/l | 17/04/2026 19:09 | 06/05/2026 07:32 |
| Adblue | 0,819 €/l | 06/05/2026 07:32 | Actual |
Explorar esta zona
Gasolineras en Villanueva De Las Carretas
Gasolineras en Burgos
diésel en Villanueva De Las Carretas
gasolina 95 en Villanueva De Las Carretas
diésel premium en Villanueva De Las Carretas
gasolina 98 en Villanueva De Las Carretas
gasóleo B en Villanueva De Las Carretas
AdBlue en Villanueva De Las Carretas