← Volver al listado

IDEESS 14280

REPSOL

CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19, 01006 VITORIA-GASTEIZ, (ARABA/ÁLAVA)

Google MapsApple Maps
Municipio Vitoria-Gasteiz
Horario L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
Último feed 18/06/2026 12:02

Precios actuales

Combustible Precio Vigente desde
Gasoleo A 1,639 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 1,589 17/06/2026 01:02
Gasoleo Premium 1,689 17/06/2026 01:02
Gasolina 98 E5 1,659 17/06/2026 01:02
Adblue 1,109 17/06/2026 01:02
Gases licuados del petróleo 0,975 17/06/2026 01:02

Histórico

Haz clic en la leyenda para aislar o combinar combustibles. El rango inicial es el último mes.

Ficha de la estación

Provincia
ARABA/ÁLAVA
Localidad
VITORIA-GASTEIZ
Margen (lado de la vía)
N · Sin margen aplicable / no indicado Código sin margen de carretera aplicable o no especificado en el censo.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
42.836667, -2.660000 Google MapsApple Maps

Tramos históricos

Combustible Precio Desde Hasta
Gasoleo A 1,869 17/04/2026 19:09 21/04/2026 09:32
Gasoleo A 1,809 21/04/2026 09:32 24/04/2026 06:32
Gasoleo A 1,779 24/04/2026 06:32 28/04/2026 00:32
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 00:32 28/04/2026 14:02
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo A 1,809 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:32
Gasoleo A 1,819 30/04/2026 00:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,819 30/04/2026 19:02 14/05/2026 00:32
Gasoleo A 1,709 14/05/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,669 06/06/2026 00:02 15/06/2026 11:32
Gasoleo A 1,639 15/06/2026 11:32 17/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,639 17/06/2026 01:02 Actual
Gasolina 95 E5 1,569 17/04/2026 19:09 24/04/2026 06:32
Gasolina 95 E5 1,609 24/04/2026 06:32 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,609 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 1,609 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,609 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,609 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,629 30/04/2026 00:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,629 30/04/2026 19:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,659 14/05/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,599 06/06/2026 00:02 15/06/2026 11:32
Gasolina 95 E5 1,589 15/06/2026 11:32 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,589 17/06/2026 01:02 Actual
Gasoleo Premium 1,909 17/04/2026 19:09 21/04/2026 09:32
Gasoleo Premium 1,849 21/04/2026 09:32 24/04/2026 06:32
Gasoleo Premium 1,829 24/04/2026 06:32 28/04/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 00:32 28/04/2026 14:02
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo Premium 1,859 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,869 30/04/2026 00:32 30/04/2026 18:32
Gasoleo Premium 1,869 30/04/2026 19:02 14/05/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,769 14/05/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasoleo Premium 1,719 06/06/2026 00:02 15/06/2026 11:32
Gasoleo Premium 1,689 15/06/2026 11:32 17/06/2026 00:32
Gasoleo Premium 1,689 17/06/2026 01:02 Actual
Gasolina 98 E5 1,659 17/04/2026 19:09 24/04/2026 06:32
Gasolina 98 E5 1,689 24/04/2026 06:32 28/04/2026 14:02
Gasolina 98 E5 1,689 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 98 E5 1,689 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,689 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 98 E5 1,689 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 98 E5 1,689 28/04/2026 22:32 30/04/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,699 30/04/2026 00:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,699 30/04/2026 19:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,739 14/05/2026 00:32 06/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,669 06/06/2026 00:02 15/06/2026 11:32
Gasolina 98 E5 1,659 15/06/2026 11:32 17/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,659 17/06/2026 01:02 Actual
Adblue 1,109 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Adblue 1,109 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Adblue 1,109 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Adblue 1,109 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Adblue 1,109 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Adblue 1,109 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Adblue 1,109 30/04/2026 19:02 17/06/2026 00:32
Adblue 1,109 17/06/2026 01:02 Actual
Gases licuados del petróleo 0,975 17/04/2026 19:09 28/04/2026 14:02
Gases licuados del petróleo 0,975 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gases licuados del petróleo 0,975 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 0,975 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gases licuados del petróleo 0,975 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gases licuados del petróleo 0,975 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 0,975 30/04/2026 19:02 17/06/2026 00:32
Gases licuados del petróleo 0,975 17/06/2026 01:02 Actual