IDEESS 12091
MOEVE
AUTOVIA AS-I KM. 37, 33390 MAREO DE ABAJO, (ASTURIAS)
Ahora
Precios actuales
4 combustibles disponibles
Evolución
Histórico de precios
Elige combustibles en la leyenda. Toca la gráfica para consultar un precio.
Información de la estación Ubicación, tipo de venta y datos oficiales
- Provincia
- ASTURIAS
- Localidad
- MAREO DE ABAJO
- Margen (lado de la vía)
- D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
- Tipo de venta (a quién vende)
- P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
- Remisión (origen del dato)
- OM · Datos remitidos por el operador mayorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el operador mayorista.
- Coordenadas (ubicación exacta)
-
43.494083, -5.673194 Google MapsApple Maps
Datos históricos completos 1.081 tramos de precio registrados
| Combustible | Precio | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Diésel · Gasóleo A | 1,854 €/l | 17/04/2026 19:09 | 18/04/2026 00:30 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,859 €/l | 18/04/2026 00:30 | 19/04/2026 00:30 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,848 €/l | 19/04/2026 00:30 | 19/04/2026 18:00 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,818 €/l | 19/04/2026 18:00 | 20/04/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,808 €/l | 20/04/2026 00:32 | 21/04/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,819 €/l | 21/04/2026 00:02 | 21/04/2026 09:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,799 €/l | 21/04/2026 09:32 | 22/04/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,793 €/l | 22/04/2026 00:02 | 22/04/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,783 €/l | 22/04/2026 11:02 | 23/04/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,793 €/l | 23/04/2026 00:02 | 24/04/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,813 €/l | 24/04/2026 00:02 | 24/04/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,803 €/l | 24/04/2026 11:32 | 25/04/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,813 €/l | 25/04/2026 00:02 | 30/04/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,823 €/l | 30/04/2026 12:02 | 30/04/2026 14:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,822 €/l | 30/04/2026 14:02 | 30/04/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,813 €/l | 30/04/2026 16:02 | 01/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,843 €/l | 01/05/2026 00:02 | 02/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,828 €/l | 02/05/2026 00:02 | 02/05/2026 09:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,838 €/l | 02/05/2026 09:02 | 02/05/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,828 €/l | 02/05/2026 12:02 | 06/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,833 €/l | 06/05/2026 00:02 | 07/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,823 €/l | 07/05/2026 00:02 | 08/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,793 €/l | 08/05/2026 00:02 | 09/05/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,763 €/l | 09/05/2026 19:32 | 14/05/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,773 €/l | 14/05/2026 00:32 | 16/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,759 €/l | 16/05/2026 00:02 | 29/05/2026 13:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,710 €/l | 29/05/2026 13:02 | 29/05/2026 14:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,705 €/l | 29/05/2026 14:02 | 29/05/2026 16:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,715 €/l | 29/05/2026 16:32 | 29/05/2026 20:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,705 €/l | 29/05/2026 20:02 | 29/05/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,715 €/l | 29/05/2026 23:02 | 30/05/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,705 €/l | 30/05/2026 00:02 | 02/06/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 02/06/2026 00:32 | 02/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,697 €/l | 02/06/2026 12:02 | 02/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 02/06/2026 16:02 | 02/06/2026 18:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,697 €/l | 02/06/2026 18:32 | 02/06/2026 20:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 02/06/2026 20:02 | 02/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 02/06/2026 21:02 | 02/06/2026 23:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 02/06/2026 23:32 | 04/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,697 €/l | 04/06/2026 12:02 | 04/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 04/06/2026 16:02 | 04/06/2026 18:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,697 €/l | 04/06/2026 18:02 | 04/06/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 04/06/2026 23:02 | 05/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,700 €/l | 05/06/2026 12:02 | 05/06/2026 14:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 05/06/2026 14:02 | 05/06/2026 18:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,698 €/l | 05/06/2026 18:02 | 05/06/2026 20:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 05/06/2026 20:02 | 05/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,697 €/l | 05/06/2026 21:02 | 05/06/2026 23:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,707 €/l | 05/06/2026 23:32 | 06/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,709 €/l | 06/06/2026 00:02 | 09/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 09/06/2026 12:02 | 09/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,709 €/l | 09/06/2026 16:02 | 09/06/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 09/06/2026 17:02 | 09/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,709 €/l | 09/06/2026 21:02 | 09/06/2026 22:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,699 €/l | 09/06/2026 22:02 | 09/06/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,709 €/l | 09/06/2026 23:02 | 10/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,705 €/l | 10/06/2026 00:02 | 11/06/2026 13:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,704 €/l | 11/06/2026 13:02 | 12/06/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,714 €/l | 12/06/2026 00:32 | 12/06/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,704 €/l | 12/06/2026 11:32 | 13/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,689 €/l | 13/06/2026 00:02 | 15/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 15/06/2026 00:02 | 15/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 15/06/2026 12:02 | 15/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 15/06/2026 16:02 | 15/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 15/06/2026 21:02 | 15/06/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 15/06/2026 23:02 | 16/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 16/06/2026 00:02 | 16/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,655 €/l | 16/06/2026 12:02 | 16/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 16/06/2026 16:02 | 16/06/2026 18:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,655 €/l | 16/06/2026 18:32 | 16/06/2026 20:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 16/06/2026 20:32 | 16/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,655 €/l | 16/06/2026 21:02 | 16/06/2026 23:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 16/06/2026 23:32 | 17/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,651 €/l | 17/06/2026 00:02 | 17/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,647 €/l | 17/06/2026 12:02 | 17/06/2026 14:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,651 €/l | 17/06/2026 14:02 | 18/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,659 €/l | 18/06/2026 00:02 | 18/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,649 €/l | 18/06/2026 12:02 | 18/06/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,659 €/l | 18/06/2026 16:02 | 19/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,636 €/l | 19/06/2026 00:02 | 21/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,630 €/l | 21/06/2026 00:02 | 21/06/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,640 €/l | 21/06/2026 15:02 | 21/06/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,630 €/l | 21/06/2026 21:02 | 22/06/2026 09:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,640 €/l | 22/06/2026 09:02 | 22/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,630 €/l | 22/06/2026 12:02 | 23/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,619 €/l | 23/06/2026 00:02 | 23/06/2026 09:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,629 €/l | 23/06/2026 09:02 | 23/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,619 €/l | 23/06/2026 12:02 | 24/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,620 €/l | 24/06/2026 00:02 | 24/06/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,630 €/l | 24/06/2026 12:02 | 24/06/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,620 €/l | 24/06/2026 15:02 | 25/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,617 €/l | 25/06/2026 00:02 | 25/06/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,607 €/l | 25/06/2026 11:02 | 26/06/2026 09:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,617 €/l | 26/06/2026 09:32 | 26/06/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,607 €/l | 26/06/2026 15:02 | 27/06/2026 10:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,617 €/l | 27/06/2026 10:02 | 27/06/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,607 €/l | 27/06/2026 15:02 | 28/06/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,609 €/l | 28/06/2026 00:02 | 01/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,648 €/l | 01/07/2026 00:02 | 05/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,643 €/l | 05/07/2026 00:02 | 07/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,629 €/l | 07/07/2026 00:02 | 08/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,640 €/l | 08/07/2026 00:02 | 10/07/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,670 €/l | 10/07/2026 00:32 | 11/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,690 €/l | 11/07/2026 00:02 | 12/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 12/07/2026 00:02 | 12/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,685 €/l | 12/07/2026 11:02 | 12/07/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 12/07/2026 19:02 | 12/07/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,685 €/l | 12/07/2026 21:02 | 12/07/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 12/07/2026 23:02 | 13/07/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 13/07/2026 11:32 | 13/07/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 13/07/2026 15:02 | 14/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,665 €/l | 14/07/2026 11:02 | 14/07/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,675 €/l | 14/07/2026 15:02 | 15/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,729 €/l | 15/07/2026 00:02 | 15/07/2026 09:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,714 €/l | 15/07/2026 09:02 | 16/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,749 €/l | 16/07/2026 00:02 | 16/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,739 €/l | 16/07/2026 11:02 | 16/07/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,749 €/l | 16/07/2026 19:32 | 17/07/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,769 €/l | 17/07/2026 00:32 | 17/07/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,759 €/l | 17/07/2026 12:02 | 17/07/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,769 €/l | 17/07/2026 16:02 | 18/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,784 €/l | 18/07/2026 00:02 | 19/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,799 €/l | 19/07/2026 00:02 | 19/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,789 €/l | 19/07/2026 11:02 | 19/07/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,799 €/l | 19/07/2026 15:02 | 20/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,814 €/l | 20/07/2026 00:02 | 20/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,804 €/l | 20/07/2026 11:02 | 20/07/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,814 €/l | 20/07/2026 15:02 | 21/07/2026 10:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,834 €/l | 21/07/2026 10:02 | 22/07/2026 00:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,844 €/l | 22/07/2026 00:32 | 23/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,861 €/l | 23/07/2026 00:02 | 24/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,876 €/l | 24/07/2026 00:02 | 25/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,906 €/l | 25/07/2026 00:02 | 27/07/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,901 €/l | 27/07/2026 11:02 | 28/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,899 €/l | 28/07/2026 00:02 | 29/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,903 €/l | 29/07/2026 00:02 | 30/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,874 €/l | 30/07/2026 00:02 | 31/07/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,925 €/l | 31/07/2026 00:02 | 31/07/2026 08:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,905 €/l | 31/07/2026 08:32 | 01/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,966 €/l | 01/08/2026 00:02 | 02/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,969 €/l | 02/08/2026 00:02 | 05/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 05/08/2026 00:02 | 05/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 05/08/2026 11:02 | 05/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 05/08/2026 15:02 | 05/08/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,959 €/l | 05/08/2026 16:02 | 05/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 05/08/2026 19:02 | 06/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 06/08/2026 00:02 | 06/08/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 06/08/2026 12:02 | 06/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 06/08/2026 15:02 | 06/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 06/08/2026 19:02 | 07/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 07/08/2026 00:02 | 07/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 07/08/2026 11:02 | 07/08/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 07/08/2026 15:02 | 08/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 08/08/2026 11:02 | 08/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 08/08/2026 19:02 | 08/08/2026 22:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 08/08/2026 22:02 | 08/08/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 08/08/2026 23:02 | 09/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 09/08/2026 11:02 | 09/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 09/08/2026 15:02 | 10/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,914 €/l | 10/08/2026 00:02 | 10/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,924 €/l | 10/08/2026 11:02 | 10/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,914 €/l | 10/08/2026 15:02 | 11/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 11/08/2026 00:02 | 11/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 11/08/2026 11:02 | 11/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,919 €/l | 11/08/2026 15:02 | 12/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 12/08/2026 00:02 | 12/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 12/08/2026 11:02 | 13/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,934 €/l | 13/08/2026 00:02 | 13/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 13/08/2026 11:02 | 13/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 13/08/2026 15:02 | 13/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,934 €/l | 13/08/2026 19:02 | 14/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 14/08/2026 00:02 | 14/08/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,964 €/l | 14/08/2026 11:32 | 14/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 14/08/2026 15:02 | 14/08/2026 22:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 14/08/2026 22:32 | 14/08/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 14/08/2026 23:02 | 15/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 15/08/2026 00:02 | 15/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 15/08/2026 11:02 | 15/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 15/08/2026 15:02 | 16/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 16/08/2026 11:02 | 16/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 16/08/2026 15:02 | 17/08/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,944 €/l | 17/08/2026 12:02 | 17/08/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 17/08/2026 16:02 | 18/08/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,964 €/l | 18/08/2026 11:32 | 18/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 18/08/2026 15:02 | 19/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 19/08/2026 00:02 | 19/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 19/08/2026 11:02 | 19/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,964 €/l | 19/08/2026 15:02 | 19/08/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 19/08/2026 19:32 | 20/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 20/08/2026 00:02 | 20/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 20/08/2026 11:02 | 20/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,004 €/l | 20/08/2026 15:02 | 20/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 20/08/2026 19:02 | 21/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,004 €/l | 21/08/2026 11:02 | 21/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 21/08/2026 15:02 | 21/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 21/08/2026 19:02 | 22/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 22/08/2026 11:02 | 22/08/2026 15:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 22/08/2026 15:32 | 23/08/2026 12:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 23/08/2026 12:02 | 23/08/2026 16:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 23/08/2026 16:32 | 24/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 24/08/2026 11:02 | 24/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 24/08/2026 15:02 | 24/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 24/08/2026 19:02 | 25/08/2026 13:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 25/08/2026 13:02 | 25/08/2026 21:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 25/08/2026 21:02 | 26/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 26/08/2026 11:02 | 26/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,004 €/l | 26/08/2026 15:02 | 26/08/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 26/08/2026 19:32 | 27/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 27/08/2026 11:02 | 27/08/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 27/08/2026 19:02 | 28/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,979 €/l | 28/08/2026 00:02 | 28/08/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,999 €/l | 28/08/2026 11:32 | 28/08/2026 12:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 28/08/2026 12:32 | 29/08/2026 11:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,964 €/l | 29/08/2026 11:32 | 29/08/2026 15:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 29/08/2026 15:32 | 29/08/2026 19:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,974 €/l | 29/08/2026 19:32 | 30/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,014 €/l | 30/08/2026 00:02 | 30/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,024 €/l | 30/08/2026 11:02 | 30/08/2026 16:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,014 €/l | 30/08/2026 16:02 | 31/08/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 31/08/2026 00:02 | 31/08/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,004 €/l | 31/08/2026 11:02 | 31/08/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 31/08/2026 15:02 | 01/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,853 €/l | 01/09/2026 00:02 | 01/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,843 €/l | 01/09/2026 11:02 | 01/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,873 €/l | 01/09/2026 15:02 | 01/09/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,853 €/l | 01/09/2026 19:02 | 02/09/2026 10:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,849 €/l | 02/09/2026 10:32 | 02/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,839 €/l | 02/09/2026 11:02 | 02/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,859 €/l | 02/09/2026 15:02 | 02/09/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,849 €/l | 02/09/2026 19:02 | 03/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,884 €/l | 03/09/2026 00:02 | 03/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,894 €/l | 03/09/2026 11:02 | 03/09/2026 13:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,884 €/l | 03/09/2026 15:02 | 04/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,924 €/l | 04/09/2026 00:02 | 04/09/2026 10:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,909 €/l | 04/09/2026 10:32 | 05/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,923 €/l | 05/09/2026 00:02 | 05/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,913 €/l | 05/09/2026 11:02 | 05/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,923 €/l | 05/09/2026 15:02 | 06/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,933 €/l | 06/09/2026 11:02 | 06/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,923 €/l | 06/09/2026 17:02 | 07/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,925 €/l | 07/09/2026 00:02 | 07/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,915 €/l | 07/09/2026 11:02 | 07/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,925 €/l | 07/09/2026 17:02 | 08/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,915 €/l | 08/09/2026 11:02 | 08/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,925 €/l | 08/09/2026 17:02 | 09/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 09/09/2026 00:02 | 09/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 09/09/2026 11:02 | 09/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 09/09/2026 17:02 | 10/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,949 €/l | 10/09/2026 11:02 | 10/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,929 €/l | 10/09/2026 17:02 | 10/09/2026 23:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,939 €/l | 10/09/2026 23:02 | 11/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,954 €/l | 11/09/2026 00:02 | 11/09/2026 10:32 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,949 €/l | 11/09/2026 10:32 | 12/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 12/09/2026 00:02 | 12/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 12/09/2026 11:02 | 12/09/2026 17:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 12/09/2026 17:02 | 13/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,984 €/l | 13/09/2026 11:02 | 13/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,994 €/l | 13/09/2026 15:02 | 14/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,009 €/l | 14/09/2026 00:02 | 14/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 1,999 €/l | 14/09/2026 15:02 | 14/09/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,009 €/l | 14/09/2026 19:02 | 15/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,014 €/l | 15/09/2026 00:02 | 15/09/2026 10:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,024 €/l | 15/09/2026 10:02 | 15/09/2026 14:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,014 €/l | 15/09/2026 14:02 | 16/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,019 €/l | 16/09/2026 00:02 | 16/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,024 €/l | 16/09/2026 11:02 | 17/09/2026 00:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,059 €/l | 17/09/2026 00:02 | 17/09/2026 11:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,069 €/l | 17/09/2026 11:02 | 17/09/2026 15:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,079 €/l | 17/09/2026 15:02 | 17/09/2026 19:02 |
| Diésel · Gasóleo A | 2,059 €/l | 17/09/2026 19:02 | 18/09/2026 00:02 |
