← Volver al listado

IDEESS 2796

REPSOL

CL JOAQUIN BLUME, 1, 08205 SABADELL, (BARCELONA)

Google MapsApple Maps
Municipio Sabadell
Horario L-D: 24H
Último feed 18/06/2026 12:32

Precios actuales

Combustible Precio Vigente desde
Gasoleo A 1,585 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 1,505 17/06/2026 01:02
Gasolina 98 E5 1,615 17/06/2026 01:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,555 17/06/2026 01:02
Diésel Renovable 1,685 17/06/2026 01:02
Gases licuados del petróleo 1,039 17/06/2026 01:02

Histórico

Haz clic en la leyenda para aislar o combinar combustibles. El rango inicial es el último mes.

Ficha de la estación

Provincia
BARCELONA
Localidad
SABADELL
Margen (lado de la vía)
D · Margen derecho La estación está situada en la margen derecha de la vía.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
OM · Datos remitidos por el operador mayorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el operador mayorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
41.532611, 2.105417 Google MapsApple Maps

Tramos históricos

Combustible Precio Desde Hasta
Gasoleo A 1,825 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasoleo A 1,775 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,745 21/04/2026 00:02 22/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,735 22/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,745 24/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasoleo A 1,755 28/04/2026 22:32 29/04/2026 02:02
Gasoleo A 1,765 29/04/2026 02:02 30/04/2026 18:32
Gasoleo A 1,765 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,775 01/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,725 08/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Gasoleo A 1,709 09/05/2026 19:32 17/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,719 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gasoleo A 1,699 29/05/2026 13:02 29/05/2026 14:02
Gasoleo A 1,689 29/05/2026 14:02 30/05/2026 10:02
Gasoleo A 1,699 30/05/2026 10:02 30/05/2026 13:02
Gasoleo A 1,689 30/05/2026 13:02 31/05/2026 00:02
Gasoleo A 1,675 31/05/2026 00:02 31/05/2026 11:02
Gasoleo A 1,685 31/05/2026 11:02 31/05/2026 14:02
Gasoleo A 1,675 31/05/2026 14:02 31/05/2026 18:32
Gasoleo A 1,685 31/05/2026 18:32 31/05/2026 21:02
Gasoleo A 1,675 31/05/2026 21:02 01/06/2026 10:32
Gasoleo A 1,685 01/06/2026 10:32 01/06/2026 13:02
Gasoleo A 1,675 01/06/2026 13:02 03/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,669 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,659 06/06/2026 00:02 07/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,655 07/06/2026 00:02 09/06/2026 16:02
Gasoleo A 1,665 09/06/2026 16:02 09/06/2026 19:02
Gasoleo A 1,655 09/06/2026 19:02 10/06/2026 17:02
Gasoleo A 1,665 10/06/2026 17:02 10/06/2026 20:02
Gasoleo A 1,655 10/06/2026 20:02 11/06/2026 06:02
Gasoleo A 1,665 11/06/2026 06:02 11/06/2026 09:02
Gasoleo A 1,655 11/06/2026 09:02 11/06/2026 16:02
Gasoleo A 1,665 11/06/2026 16:02 11/06/2026 19:32
Gasoleo A 1,655 11/06/2026 19:32 12/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,645 12/06/2026 00:32 12/06/2026 11:02
Gasoleo A 1,655 12/06/2026 11:02 12/06/2026 14:32
Gasoleo A 1,645 12/06/2026 14:32 13/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,629 13/06/2026 00:02 13/06/2026 11:02
Gasoleo A 1,639 13/06/2026 11:02 13/06/2026 14:02
Gasoleo A 1,629 13/06/2026 14:02 14/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,615 14/06/2026 00:32 14/06/2026 19:02
Gasoleo A 1,625 14/06/2026 19:02 14/06/2026 22:02
Gasoleo A 1,615 14/06/2026 22:02 15/06/2026 07:32
Gasoleo A 1,625 15/06/2026 07:32 15/06/2026 10:02
Gasoleo A 1,615 15/06/2026 10:02 15/06/2026 12:02
Gasoleo A 1,625 15/06/2026 12:02 15/06/2026 15:02
Gasoleo A 1,615 15/06/2026 15:02 16/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,605 16/06/2026 00:02 16/06/2026 09:02
Gasoleo A 1,615 16/06/2026 09:02 16/06/2026 12:02
Gasoleo A 1,605 16/06/2026 12:02 17/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,595 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasoleo A 1,595 17/06/2026 01:02 17/06/2026 11:32
Gasoleo A 1,605 17/06/2026 11:32 17/06/2026 14:02
Gasoleo A 1,595 17/06/2026 14:02 18/06/2026 00:02
Gasoleo A 1,575 18/06/2026 00:02 18/06/2026 10:02
Gasoleo A 1,585 18/06/2026 10:02 Actual
Gasolina 95 E5 1,575 17/04/2026 19:09 17/04/2026 20:08
Gasolina 95 E5 1,565 17/04/2026 20:08 18/04/2026 10:30
Gasolina 95 E5 1,575 18/04/2026 10:30 18/04/2026 13:30
Gasolina 95 E5 1,565 18/04/2026 13:30 19/04/2026 00:30
Gasolina 95 E5 1,555 19/04/2026 00:30 19/04/2026 10:30
Gasolina 95 E5 1,565 19/04/2026 10:30 19/04/2026 13:30
Gasolina 95 E5 1,555 19/04/2026 13:30 20/04/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,565 20/04/2026 11:02 20/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,555 20/04/2026 14:02 20/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,565 20/04/2026 17:02 20/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,555 20/04/2026 20:02 21/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,565 21/04/2026 17:02 21/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,555 21/04/2026 20:02 22/04/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,565 22/04/2026 17:32 22/04/2026 20:32
Gasolina 95 E5 1,555 22/04/2026 20:32 23/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,565 23/04/2026 00:02 23/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,575 23/04/2026 17:02 23/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,565 23/04/2026 20:02 24/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,589 24/04/2026 00:02 24/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,599 24/04/2026 17:02 24/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,589 24/04/2026 20:02 25/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,609 25/04/2026 00:02 25/04/2026 11:32
Gasolina 95 E5 1,619 25/04/2026 11:32 25/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,609 25/04/2026 14:02 25/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 25/04/2026 17:02 25/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 25/04/2026 20:02 26/04/2026 10:02
Gasolina 95 E5 1,619 26/04/2026 10:02 26/04/2026 13:32
Gasolina 95 E5 1,609 26/04/2026 13:32 26/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 26/04/2026 17:02 26/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 26/04/2026 20:02 27/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 27/04/2026 17:02 27/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 27/04/2026 20:02 28/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,589 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,589 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 1,599 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,599 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,589 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,589 28/04/2026 22:32 29/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,599 29/04/2026 17:02 29/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,589 29/04/2026 20:02 30/04/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,599 30/04/2026 17:02 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,599 30/04/2026 19:02 30/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,589 30/04/2026 20:02 01/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,599 01/05/2026 00:02 01/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,609 01/05/2026 17:02 01/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,599 01/05/2026 20:02 02/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,605 02/05/2026 00:02 02/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,615 02/05/2026 11:02 02/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,605 02/05/2026 14:02 02/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,615 02/05/2026 17:02 02/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,605 02/05/2026 20:02 03/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,615 03/05/2026 11:02 03/05/2026 14:32
Gasolina 95 E5 1,605 03/05/2026 14:32 03/05/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,615 03/05/2026 18:32 03/05/2026 21:02
Gasolina 95 E5 1,605 03/05/2026 21:02 04/05/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,615 04/05/2026 17:32 04/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,605 04/05/2026 20:02 05/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,609 05/05/2026 00:02 05/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 05/05/2026 17:02 05/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 05/05/2026 20:02 06/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 06/05/2026 17:02 06/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 06/05/2026 20:02 07/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,619 07/05/2026 00:02 07/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,629 07/05/2026 17:02 07/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,619 07/05/2026 20:02 08/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,609 08/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Gasolina 95 E5 1,619 09/05/2026 19:32 09/05/2026 21:02
Gasolina 95 E5 1,609 09/05/2026 21:02 10/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,619 10/05/2026 11:02 10/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,609 10/05/2026 14:02 10/05/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,619 10/05/2026 17:32 10/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 10/05/2026 20:02 11/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 11/05/2026 17:02 11/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 11/05/2026 20:02 12/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 12/05/2026 17:02 12/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 12/05/2026 20:02 13/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,615 13/05/2026 00:02 13/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,625 13/05/2026 17:02 13/05/2026 20:32
Gasolina 95 E5 1,615 13/05/2026 20:32 14/05/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,625 14/05/2026 00:32 14/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,635 14/05/2026 17:02 14/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,625 14/05/2026 20:02 15/05/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,635 15/05/2026 17:02 15/05/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,625 15/05/2026 20:02 16/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,635 16/05/2026 11:02 16/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,625 16/05/2026 14:02 16/05/2026 18:02
Gasolina 95 E5 1,635 16/05/2026 18:02 16/05/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,625 16/05/2026 21:32 17/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,635 17/05/2026 00:02 17/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,645 17/05/2026 11:02 17/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,635 17/05/2026 14:02 17/05/2026 18:32
Gasolina 95 E5 1,645 17/05/2026 18:32 17/05/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,635 17/05/2026 21:32 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 E5 1,629 29/05/2026 13:02 29/05/2026 16:32
Gasolina 95 E5 1,639 29/05/2026 16:32 29/05/2026 19:32
Gasolina 95 E5 1,629 29/05/2026 19:32 30/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,609 30/05/2026 00:02 30/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,619 30/05/2026 11:02 30/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,609 30/05/2026 14:02 31/05/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,619 31/05/2026 11:02 31/05/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,609 31/05/2026 14:02 01/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,619 01/06/2026 17:02 01/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,609 01/06/2026 20:02 02/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,599 02/06/2026 00:32 02/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,609 02/06/2026 17:02 02/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,599 02/06/2026 20:02 03/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,585 03/06/2026 00:02 03/06/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,595 03/06/2026 17:32 03/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,585 03/06/2026 20:02 04/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,595 04/06/2026 17:02 04/06/2026 20:32
Gasolina 95 E5 1,585 04/06/2026 20:32 05/06/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,595 05/06/2026 17:32 05/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,585 05/06/2026 20:02 06/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,575 06/06/2026 00:02 06/06/2026 10:32
Gasolina 95 E5 1,585 06/06/2026 10:32 06/06/2026 13:02
Gasolina 95 E5 1,575 06/06/2026 13:02 06/06/2026 18:02
Gasolina 95 E5 1,585 06/06/2026 18:02 06/06/2026 21:32
Gasolina 95 E5 1,575 06/06/2026 21:32 07/06/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,585 07/06/2026 11:02 07/06/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,575 07/06/2026 14:02 07/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 07/06/2026 17:02 07/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,575 07/06/2026 20:02 08/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 08/06/2026 17:02 08/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,575 08/06/2026 20:02 09/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 09/06/2026 17:02 09/06/2026 20:32
Gasolina 95 E5 1,575 09/06/2026 20:32 10/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 10/06/2026 17:02 10/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,575 10/06/2026 20:02 11/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 11/06/2026 17:02 11/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,575 11/06/2026 20:02 12/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,585 12/06/2026 17:02 12/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,575 12/06/2026 20:02 13/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,565 13/06/2026 00:02 13/06/2026 11:02
Gasolina 95 E5 1,575 13/06/2026 11:02 13/06/2026 14:02
Gasolina 95 E5 1,565 13/06/2026 14:02 13/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,575 13/06/2026 17:02 13/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,565 13/06/2026 20:02 14/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,535 14/06/2026 00:32 14/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,545 14/06/2026 17:02 14/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,535 14/06/2026 20:02 15/06/2026 17:02
Gasolina 95 E5 1,545 15/06/2026 17:02 15/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,535 15/06/2026 20:02 16/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,529 16/06/2026 00:02 16/06/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,539 16/06/2026 17:32 16/06/2026 20:32
Gasolina 95 E5 1,529 16/06/2026 20:32 17/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,525 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 1,525 17/06/2026 01:02 17/06/2026 17:32
Gasolina 95 E5 1,535 17/06/2026 17:32 17/06/2026 20:02
Gasolina 95 E5 1,525 17/06/2026 20:02 18/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 1,505 18/06/2026 00:02 Actual
Gasolina 98 E5 1,675 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasolina 98 E5 1,665 19/04/2026 00:30 23/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,675 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,699 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,719 25/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 98 E5 1,699 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 98 E5 1,699 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,709 01/05/2026 00:02 02/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,715 02/05/2026 00:02 05/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,719 05/05/2026 00:02 07/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,729 07/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,719 08/05/2026 00:02 13/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,725 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,735 14/05/2026 00:32 17/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,745 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 98 E5 1,739 29/05/2026 13:02 30/05/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,719 30/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,709 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,695 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,685 06/06/2026 00:02 13/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,675 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,645 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,639 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,635 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 98 E5 1,635 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasolina 98 E5 1,615 18/06/2026 00:02 Actual
Gasolina 95 E5 Premium 1,615 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Gasolina 95 E5 Premium 1,605 19/04/2026 00:30 23/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,615 23/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 24/04/2026 00:02 25/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,659 25/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 28/04/2026 22:32 30/04/2026 18:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,639 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,649 01/05/2026 00:02 02/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,655 02/05/2026 00:02 05/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,659 05/05/2026 00:02 07/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,669 07/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,659 08/05/2026 00:02 13/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,665 13/05/2026 00:02 14/05/2026 00:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,675 14/05/2026 00:32 17/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,685 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,679 29/05/2026 13:02 30/05/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,659 30/05/2026 00:02 02/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,649 02/06/2026 00:32 03/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,635 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,625 06/06/2026 00:02 13/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,615 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,585 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,579 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,575 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gasolina 95 E5 Premium 1,575 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Gasolina 95 E5 Premium 1,555 18/06/2026 00:02 Actual
Diésel Renovable 1,935 17/04/2026 19:09 19/04/2026 00:30
Diésel Renovable 1,885 19/04/2026 00:30 21/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,855 21/04/2026 00:02 22/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,845 22/04/2026 00:02 24/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,855 24/04/2026 00:02 28/04/2026 00:02
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Diésel Renovable 1,865 28/04/2026 22:32 29/04/2026 02:02
Diésel Renovable 1,875 29/04/2026 02:02 30/04/2026 18:32
Diésel Renovable 1,875 30/04/2026 19:02 01/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,885 01/05/2026 00:02 08/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,835 08/05/2026 00:02 09/05/2026 19:32
Diésel Renovable 1,819 09/05/2026 19:32 17/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,829 17/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Diésel Renovable 1,799 29/05/2026 13:02 31/05/2026 00:02
Diésel Renovable 1,785 31/05/2026 00:02 03/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,779 03/06/2026 00:02 06/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,769 06/06/2026 00:02 07/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,765 07/06/2026 00:02 12/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,755 12/06/2026 00:32 13/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,739 13/06/2026 00:02 14/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,725 14/06/2026 00:32 16/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,715 16/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,705 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Diésel Renovable 1,705 17/06/2026 01:02 18/06/2026 00:02
Diésel Renovable 1,685 18/06/2026 00:02 Actual
Gases licuados del petróleo 1,089 17/04/2026 19:09 22/04/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,099 22/04/2026 00:02 28/04/2026 14:02
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 15:02 28/04/2026 15:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 18:02 28/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 19:02 28/04/2026 20:02
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 21:02 28/04/2026 21:32
Gases licuados del petróleo 1,099 28/04/2026 22:32 29/04/2026 02:02
Gases licuados del petróleo 1,109 29/04/2026 02:02 30/04/2026 18:32
Gases licuados del petróleo 1,109 30/04/2026 19:02 06/05/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,099 06/05/2026 00:02 29/05/2026 13:02
Gases licuados del petróleo 1,089 29/05/2026 13:02 03/06/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,069 03/06/2026 00:02 17/06/2026 00:02
Gases licuados del petróleo 1,039 17/06/2026 00:02 17/06/2026 00:32
Gases licuados del petróleo 1,039 17/06/2026 01:02 Actual