IDEESS 9395

REPSOL

AVDA. JOSE GARATE, 2, 28820 COSLADA, (MADRID)

Municipio Coslada
Horario L-D: 24H
Precios actualizados 15/10/2026 07:02

Ahora

Precios actuales

6 combustibles disponibles

Comparar con otras gasolineras de Coslada →

Evolución

Histórico de precios

Elige combustibles en la leyenda. Toca la gráfica para consultar un precio.

Fechas personalizadas

Mueve el cursor o toca la gráfica para consultar precios.

Información de la estación Ubicación, tipo de venta y datos oficiales
Provincia
MADRID
Localidad
COSLADA
Margen (lado de la vía)
N · Sin margen aplicable / no indicado Código sin margen de carretera aplicable o no especificado en el censo.
Tipo de venta (a quién vende)
P · Venta al público general La instalación vende todos sus productos al público en general.
Remisión (origen del dato)
dm · Datos remitidos por el distribuidor minorista El precio publicado procede de la remisión hecha por el distribuidor minorista.
Coordenadas (ubicación exacta)
40.427028, -3.551972 Google MapsApple Maps
Datos históricos completos 162 tramos de precio registrados
Combustible Precio Desde Hasta
Diésel · Gasóleo A 1,815 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,765 €/l 20/04/2026 08:02 23/04/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 23/04/2026 09:02 28/04/2026 07:32
Diésel · Gasóleo A 1,765 €/l 28/04/2026 07:32 01/05/2026 06:02
Diésel · Gasóleo A 1,795 €/l 01/05/2026 06:02 08/05/2026 12:02
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 08/05/2026 12:02 29/05/2026 13:02
Diésel · Gasóleo A 1,735 €/l 29/05/2026 13:02 02/06/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,695 €/l 02/06/2026 09:02 09/06/2026 07:32
Diésel · Gasóleo A 1,675 €/l 09/06/2026 07:32 12/06/2026 07:32
Diésel · Gasóleo A 1,655 €/l 12/06/2026 07:32 17/06/2026 07:32
Diésel · Gasóleo A 1,625 €/l 17/06/2026 07:32 19/06/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,595 €/l 19/06/2026 08:02 25/06/2026 11:02
Diésel · Gasóleo A 1,575 €/l 25/06/2026 11:02 01/07/2026 06:32
Diésel · Gasóleo A 1,744 €/l 01/07/2026 06:32 01/07/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,575 €/l 01/07/2026 09:02 02/07/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,595 €/l 02/07/2026 10:02 10/07/2026 09:32
Diésel · Gasóleo A 1,655 €/l 10/07/2026 09:32 15/07/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,685 €/l 15/07/2026 09:02 16/07/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,705 €/l 16/07/2026 09:02 17/07/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,745 €/l 17/07/2026 09:02 21/07/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,785 €/l 21/07/2026 10:02 22/07/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,805 €/l 22/07/2026 08:02 24/07/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,825 €/l 24/07/2026 08:32 30/07/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,855 €/l 30/07/2026 08:32 31/07/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,885 €/l 31/07/2026 08:32 01/08/2026 06:02
Diésel · Gasóleo A 1,935 €/l 01/08/2026 06:02 06/08/2026 09:02
Diésel · Gasóleo A 1,895 €/l 06/08/2026 09:02 14/08/2026 06:02
Diésel · Gasóleo A 1,935 €/l 14/08/2026 06:02 20/08/2026 10:02
Diésel · Gasóleo A 1,965 €/l 20/08/2026 10:02 29/08/2026 06:32
Diésel · Gasóleo A 1,935 €/l 29/08/2026 06:32 01/09/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,855 €/l 01/09/2026 08:32 02/09/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,815 €/l 02/09/2026 08:02 03/09/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,865 €/l 03/09/2026 08:02 05/09/2026 06:02
Diésel · Gasóleo A 1,885 €/l 05/09/2026 06:02 09/09/2026 08:02
Diésel · Gasóleo A 1,905 €/l 09/09/2026 08:02 12/09/2026 06:02
Diésel · Gasóleo A 1,935 €/l 12/09/2026 06:02 14/09/2026 09:32
Diésel · Gasóleo A 1,975 €/l 14/09/2026 09:32 16/09/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,995 €/l 16/09/2026 08:32 17/09/2026 00:32
Diésel · Gasóleo A 2,075 €/l 17/09/2026 00:32 18/09/2026 10:32
Diésel · Gasóleo A 1,999 €/l 18/09/2026 10:32 08/10/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,955 €/l 08/10/2026 08:32 14/10/2026 08:32
Diésel · Gasóleo A 1,975 €/l 14/10/2026 08:32 Actual
Gasolina 95 1,535 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 08:02
Gasolina 95 1,515 €/l 20/04/2026 08:02 23/04/2026 09:02
Gasolina 95 1,535 €/l 23/04/2026 09:02 24/04/2026 08:02
Gasolina 95 1,575 €/l 24/04/2026 08:02 28/04/2026 07:32
Gasolina 95 1,595 €/l 28/04/2026 07:32 01/05/2026 06:02
Gasolina 95 1,635 €/l 01/05/2026 06:02 08/05/2026 12:02
Gasolina 95 1,615 €/l 08/05/2026 12:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 95 1,635 €/l 29/05/2026 13:02 02/06/2026 09:02
Gasolina 95 1,605 €/l 02/06/2026 09:02 05/06/2026 08:32
Gasolina 95 1,575 €/l 05/06/2026 08:32 12/06/2026 07:32
Gasolina 95 1,555 €/l 12/06/2026 07:32 17/06/2026 07:32
Gasolina 95 1,535 €/l 17/06/2026 07:32 19/06/2026 08:02
Gasolina 95 1,505 €/l 19/06/2026 08:02 23/06/2026 08:02
Gasolina 95 1,525 €/l 23/06/2026 08:02 01/07/2026 06:32
Gasolina 95 1,667 €/l 01/07/2026 06:32 01/07/2026 09:02
Gasolina 95 1,535 €/l 01/07/2026 09:02 02/07/2026 10:02
Gasolina 95 1,645 €/l 02/07/2026 10:02 07/07/2026 11:32
Gasolina 95 1,615 €/l 07/07/2026 11:32 10/07/2026 09:32
Gasolina 95 1,645 €/l 10/07/2026 09:32 16/07/2026 09:02
Gasolina 95 1,665 €/l 16/07/2026 09:02 17/07/2026 09:02
Gasolina 95 1,675 €/l 17/07/2026 09:02 21/07/2026 10:02
Gasolina 95 1,705 €/l 21/07/2026 10:02 22/07/2026 08:02
Gasolina 95 1,725 €/l 22/07/2026 08:02 24/07/2026 08:32
Gasolina 95 1,745 €/l 24/07/2026 08:32 31/07/2026 08:32
Gasolina 95 1,765 €/l 31/07/2026 08:32 01/08/2026 06:02
Gasolina 95 1,815 €/l 01/08/2026 06:02 06/08/2026 09:02
Gasolina 95 1,785 €/l 06/08/2026 09:02 14/08/2026 06:02
Gasolina 95 1,795 €/l 14/08/2026 06:02 20/08/2026 10:02
Gasolina 95 1,815 €/l 20/08/2026 10:02 01/09/2026 08:32
Gasolina 95 1,855 €/l 01/09/2026 08:32 02/09/2026 08:02
Gasolina 95 1,885 €/l 02/09/2026 08:02 03/09/2026 08:02
Gasolina 95 1,895 €/l 03/09/2026 08:02 05/09/2026 06:02
Gasolina 95 1,925 €/l 05/09/2026 06:02 09/09/2026 08:02
Gasolina 95 1,945 €/l 09/09/2026 08:02 12/09/2026 06:02
Gasolina 95 1,965 €/l 12/09/2026 06:02 14/09/2026 09:32
Gasolina 95 2,005 €/l 14/09/2026 09:32 17/09/2026 00:32
Gasolina 95 2,075 €/l 17/09/2026 00:32 18/09/2026 10:32
Gasolina 95 1,999 €/l 18/09/2026 10:32 02/10/2026 11:02
Gasolina 95 1,869 €/l 02/10/2026 11:02 08/10/2026 08:32
Gasolina 95 1,825 €/l 08/10/2026 08:32 14/10/2026 08:32
Gasolina 95 1,845 €/l 14/10/2026 08:32 Actual
Gasolina 98 1,635 €/l 17/04/2026 19:09 24/04/2026 08:02
Gasolina 98 1,675 €/l 24/04/2026 08:02 28/04/2026 07:32
Gasolina 98 1,695 €/l 28/04/2026 07:32 01/05/2026 06:02
Gasolina 98 1,735 €/l 01/05/2026 06:02 08/05/2026 12:02
Gasolina 98 1,715 €/l 08/05/2026 12:02 29/05/2026 13:02
Gasolina 98 1,735 €/l 29/05/2026 13:02 02/06/2026 09:02
Gasolina 98 1,705 €/l 02/06/2026 09:02 05/06/2026 08:32
Gasolina 98 1,695 €/l 05/06/2026 08:32 12/06/2026 07:32
Gasolina 98 1,675 €/l 12/06/2026 07:32 17/06/2026 07:32
Gasolina 98 1,655 €/l 17/06/2026 07:32 19/06/2026 08:02
Gasolina 98 1,635 €/l 19/06/2026 08:02 23/06/2026 08:02
Gasolina 98 1,645 €/l 23/06/2026 08:02 25/06/2026 11:02
Gasolina 98 1,635 €/l 25/06/2026 11:02 01/07/2026 06:32
Gasolina 98 1,799 €/l 01/07/2026 06:32 01/07/2026 09:02
Gasolina 98 1,645 €/l 01/07/2026 09:02 02/07/2026 10:02
Gasolina 98 1,785 €/l 02/07/2026 10:02 07/07/2026 11:32
Gasolina 98 1,775 €/l 07/07/2026 11:32 10/07/2026 09:32
Gasolina 98 1,825 €/l 10/07/2026 09:32 16/07/2026 09:02
Gasolina 98 1,855 €/l 16/07/2026 09:02 21/07/2026 10:02
Gasolina 98 1,875 €/l 21/07/2026 10:02 24/07/2026 08:32
Gasolina 98 1,885 €/l 24/07/2026 08:32 01/08/2026 06:02
Gasolina 98 1,935 €/l 01/08/2026 06:02 06/08/2026 09:02
Gasolina 98 1,905 €/l 06/08/2026 09:02 14/08/2026 06:02
Gasolina 98 1,925 €/l 14/08/2026 06:02 20/08/2026 10:02
Gasolina 98 1,955 €/l 20/08/2026 10:02 01/09/2026 08:32
Gasolina 98 1,985 €/l 01/09/2026 08:32 03/09/2026 08:02
Gasolina 98 1,995 €/l 03/09/2026 08:02 05/09/2026 06:02
Gasolina 98 2,005 €/l 05/09/2026 06:02 09/09/2026 08:02
Gasolina 98 2,065 €/l 09/09/2026 08:02 12/09/2026 06:02
Gasolina 98 2,095 €/l 12/09/2026 06:02 17/09/2026 00:32
Gasolina 98 2,205 €/l 17/09/2026 00:32 02/10/2026 11:02
Gasolina 98 2,019 €/l 02/10/2026 11:02 08/10/2026 08:32
Gasolina 98 1,975 €/l 08/10/2026 08:32 14/10/2026 08:32
Gasolina 98 1,995 €/l 14/10/2026 08:32 Actual
Diésel Renovable 1,905 €/l 17/04/2026 19:09 20/04/2026 08:02
Diésel Renovable 1,855 €/l 20/04/2026 08:02 28/04/2026 07:32
Diésel Renovable 1,865 €/l 28/04/2026 07:32 01/05/2026 06:02
Diésel Renovable 1,895 €/l 01/05/2026 06:02 08/05/2026 12:02
Diésel Renovable 1,845 €/l 08/05/2026 12:02 29/05/2026 13:02
Diésel Renovable 1,835 €/l 29/05/2026 13:02 02/06/2026 09:02
Diésel Renovable 1,805 €/l 02/06/2026 09:02 09/06/2026 07:32
Diésel Renovable 1,775 €/l 09/06/2026 07:32 12/06/2026 07:32
Diésel Renovable 1,755 €/l 12/06/2026 07:32 17/06/2026 07:32
Diésel Renovable 1,725 €/l 17/06/2026 07:32 19/06/2026 08:02
Diésel Renovable 1,695 €/l 19/06/2026 08:02 25/06/2026 11:02
Diésel Renovable 1,685 €/l 25/06/2026 11:02 01/07/2026 06:32
Diésel Renovable 1,854 €/l 01/07/2026 06:32 01/07/2026 09:02
Diésel Renovable 1,685 €/l 01/07/2026 09:02 02/07/2026 10:02
Diésel Renovable 1,715 €/l 02/07/2026 10:02 10/07/2026 09:32
Diésel Renovable 1,775 €/l 10/07/2026 09:32 15/07/2026 09:02
Diésel Renovable 1,785 €/l 15/07/2026 09:02 16/07/2026 09:02
Diésel Renovable 1,825 €/l 16/07/2026 09:02 21/07/2026 10:02
Diésel Renovable 1,885 €/l 21/07/2026 10:02 22/07/2026 08:02
Diésel Renovable 1,895 €/l 22/07/2026 08:02 24/07/2026 08:32
Diésel Renovable 1,945 €/l 24/07/2026 08:32 31/07/2026 08:32
Diésel Renovable 1,985 €/l 31/07/2026 08:32 01/08/2026 06:02
Diésel Renovable 1,999 €/l 01/08/2026 06:02 06/08/2026 09:02
Diésel Renovable 1,979 €/l 06/08/2026 09:02 14/08/2026 06:02
Diésel Renovable 1,999 €/l 14/08/2026 06:02 20/08/2026 10:02
Diésel Renovable 2,065 €/l 20/08/2026 10:02 29/08/2026 06:32
Diésel Renovable 2,035 €/l 29/08/2026 06:32 01/09/2026 08:32
Diésel Renovable 1,965 €/l 01/09/2026 08:32 02/09/2026 08:02
Diésel Renovable 1,945 €/l 02/09/2026 08:02 03/09/2026 08:02
Diésel Renovable 1,975 €/l 03/09/2026 08:02 05/09/2026 06:02
Diésel Renovable 2,005 €/l 05/09/2026 06:02 09/09/2026 08:02
Diésel Renovable 2,045 €/l 09/09/2026 08:02 12/09/2026 06:02
Diésel Renovable 2,065 €/l 12/09/2026 06:02 16/09/2026 08:32
Diésel Renovable 2,095 €/l 16/09/2026 08:32 17/09/2026 00:32
Diésel Renovable 2,155 €/l 17/09/2026 00:32 18/09/2026 10:32
Diésel Renovable 2,115 €/l 18/09/2026 10:32 02/10/2026 11:02
Diésel Renovable 2,125 €/l 02/10/2026 11:02 08/10/2026 08:32
Diésel Renovable 1,995 €/l 08/10/2026 08:32 Actual
Adblue 1,055 €/l 17/04/2026 19:09 Actual
GLP · Autogás 1,055 €/l 17/04/2026 19:09 02/06/2026 09:02
GLP · Autogás 1,105 €/l 02/06/2026 09:02 01/07/2026 06:32
GLP · Autogás 1,216 €/l 01/07/2026 06:32 01/07/2026 09:02
GLP · Autogás 1,105 €/l 01/07/2026 09:02 17/09/2026 00:32
GLP · Autogás 1,155 €/l 17/09/2026 00:32 08/10/2026 08:32
GLP · Autogás 1,185 €/l 08/10/2026 08:32 Actual
Explorar esta zona